ராகு காலம் · மே 2027 · சென்னை
ஒவ்வொரு நாளும் · ஊர் மாற்ற
| தேதி | ராகு காலம் (அச்சு) | சென்னை உதயப்படி | எமகண்டம் | நல்ல நேரம் |
|---|---|---|---|---|
| 1 சனி | 9:00 – 10:30 | 8:57 – 10:31 | 1:30 – 3:00 | 10:30 – 11:30, 4:30 – 5:30 |
| 2 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:49 – 6:24 | 12:00 – 1:30 | 8:30 – 9:00, 3:30 – 4:30 |
| 3 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:22 – 8:56 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 4 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 3:15 – 4:49 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 5 புதன் | 12:00 – 1:30 | 12:05 – 1:40 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 6 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:40 – 3:15 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 7 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:30 – 12:05 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 8 சனி | 9:00 – 10:30 | 8:55 – 10:30 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 12:30 – 1:30 |
| 9 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:50 – 6:25 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00, 3:30 – 4:30 |
| 10 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:20 – 8:55 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 11 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 3:15 – 4:50 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30, 4:30 – 5:30 |
| 12 புதன் | 12:00 – 1:30 | 12:05 – 1:40 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 13 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:40 – 3:15 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 14 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:29 – 12:05 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 15 சனி | 9:00 – 10:30 | 8:54 – 10:29 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 16 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:51 – 6:27 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 17 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:18 – 8:54 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 18 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 3:16 – 4:52 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 19 புதன் | 12:00 – 1:30 | 12:05 – 1:41 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 20 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:41 – 3:16 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 21 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:29 – 12:05 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 22 சனி | 9:00 – 10:30 | 8:53 – 10:29 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 23 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:53 – 6:29 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 24 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:17 – 8:53 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 25 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 3:17 – 4:53 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30, 4:30 – 5:30 |
| 26 புதன் | 12:00 – 1:30 | 12:05 – 1:42 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 27 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:42 – 3:18 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 28 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:30 – 12:06 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 29 சனி | 9:00 – 10:30 | 8:53 – 10:30 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 30 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:55 – 6:31 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 31 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:17 – 8:53 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை சென்னையில் உண்மையான உதயப்படி.