ராகு காலம் · ஏப்ரல் 2027 · சென்னை
ஒவ்வொரு நாளும் · ஊர் மாற்ற
| தேதி | ராகு காலம் (அச்சு) | சென்னை உதயப்படி | எமகண்டம் | நல்ல நேரம் |
|---|---|---|---|---|
| 1 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:44 – 3:16 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 2 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:40 – 12:12 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 2:00 – 3:00 |
| 3 சனி | 9:00 – 10:30 | 9:08 – 10:40 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 4 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:48 – 6:20 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 5 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:35 – 9:07 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 6 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 3:16 – 4:48 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 7 புதன் | 12:00 – 1:30 | 12:11 – 1:43 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 8 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:43 – 3:15 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 9 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:38 – 12:10 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 10 சனி | 9:00 – 10:30 | 9:05 – 10:37 | 1:30 – 3:00 | 10:30 – 11:30, 4:30 – 5:30 |
| 11 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:48 – 6:21 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00, 3:30 – 4:30 |
| 12 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:31 – 9:04 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 13 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 3:15 – 4:48 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 14 புதன் | 12:00 – 1:30 | 12:09 – 1:42 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 15 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:42 – 3:15 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 16 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:35 – 12:08 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 17 சனி | 9:00 – 10:30 | 9:02 – 10:35 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 18 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:48 – 6:21 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 19 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:27 – 9:01 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 20 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 3:15 – 4:48 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 21 புதன் | 12:00 – 1:30 | 12:07 – 1:41 | 7:30 – 9:00 | 9:00 – 10:00, 4:30 – 5:30 |
| 22 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:41 – 3:15 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:00 |
| 23 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:33 – 12:07 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 24 சனி | 9:00 – 10:30 | 8:59 – 10:33 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 25 ஞாயிறு | 4:30 – 6:00 | 4:48 – 6:22 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 26 திங்கள் | 7:30 – 9:00 | 7:24 – 8:58 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 27 செவ்வாய் | 3:00 – 4:30 | 3:14 – 4:49 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 28 புதன் | 12:00 – 1:30 | 12:06 – 1:40 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 29 வியாழன் | 1:30 – 3:00 | 1:40 – 3:14 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 30 வெள்ளி | 10:30 – 12:00 | 10:31 – 12:06 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை சென்னையில் உண்மையான உதயப்படி.