ராகு காலம் · செப்டம்பர் 2027 · பெங்களூருRahu Kalam · September 2027 · Bengaluru
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | பெங்களூரு உதயப்படிBengaluru sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:19 – 1:52 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 2 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:52 – 3:24 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 3 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:46 – 12:19 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 4 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:13 – 10:46 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 5 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:55 – 6:28 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 6 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:41 – 9:13 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 7 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:22 – 4:54 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 8 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:17 – 1:49 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 9 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:49 – 3:21 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 10 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:44 – 12:16 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 11 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:12 – 10:44 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 12 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:51 – 6:23 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 13 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:40 – 9:12 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 14 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:18 – 4:50 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 15 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:14 – 1:46 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 16 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:45 – 3:17 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 17 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:42 – 12:14 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 18 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:11 – 10:42 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 19 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:47 – 6:18 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:30 – 4:30 |
| 20 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:39 – 9:10 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 21 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:14 – 4:45 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 22 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:12 – 1:43 | 7:30 – 9:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 23 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:42 – 3:13 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 24 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:40 – 12:11 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 25 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:10 – 10:40 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 26 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:42 – 6:13 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 27 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:39 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 28 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:11 – 4:41 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 5:00 – 6:00 |
| 29 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:09 – 1:40 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 30 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:39 – 3:10 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை பெங்களூருவில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Bengaluru's actual sunrise.