ராகு காலம் · அக்டோபர் 2027 · பெங்களூருRahu Kalam · October 2027 · Bengaluru
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | பெங்களூரு உதயப்படிBengaluru sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:39 – 12:09 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 2 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:08 – 10:38 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 3 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:38 – 6:08 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 4 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:38 – 9:08 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 5 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:07 – 4:37 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 6 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:07 – 1:37 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 7 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:37 – 3:06 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 8 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:37 – 12:07 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 9 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:08 – 10:37 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:30 – 5:00 |
| 10 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:34 – 6:03 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 11 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:38 – 9:07 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 12 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:04 – 4:33 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 13 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:05 – 1:34 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 14 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:34 – 3:03 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 15 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:36 – 12:05 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 16 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:07 – 10:36 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 17 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:31 – 5:59 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 18 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:38 – 9:07 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 19 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:01 – 4:30 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 20 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:04 – 1:32 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 21 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:32 – 3:00 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 22 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:35 – 12:04 | 3:00 – 4:30 | 12:15 – 1:15 4:45 – 5:45 |
| 23 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:07 – 10:35 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 24 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:28 – 5:56 | 12:00 – 1:30 | 8:30 – 9:00 3:15 – 4:15 |
| 25 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:39 – 9:07 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 26 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:59 – 4:27 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 27 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:03 – 1:31 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 28 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:31 – 2:58 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 29 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:35 – 12:03 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 30 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:07 – 10:35 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 12:15 – 1:15 |
| 31 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:25 – 5:53 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை பெங்களூருவில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Bengaluru's actual sunrise.