நாளை நல்ல நேரம் · மெல்பேர்ன்Good time tomorrow · Melbourne
14 அக்டோபர் 2026, புதன்Wednesday, 14 October 2026 · AET · உங்கள் ஊர் உதயப்படிMelbourne's own sunrise · ஊர் மாற்றChange city ·
நல்ல நேரம்Good time (Nalla Neram)காலை 6:36 – 8:146:36 – 8:14 amகாலை 9:51 – 11:299:51 – 11:29 amபிற்பகல் 2:43 – 5:582:43 – 5:58 pm இப்போதுNow
ராகு காலம் (தவிர்க்கவும்)Rahu Kalam (avoid) மதியம் 1:06 – 2:431:06 – 2:43 pm
கௌரி பஞ்சாங்கம் நாளை · மெல்பேர்ன்Gowri Panchangam tomorrow · Melbourne
கௌரி பஞ்சாங்கம் என்ற தனி முறைப்படி:By the separate Gowri panchangam tradition:
- காலை 6:36 – 8:146:36 – 8:14 am
- காலை 9:51 – 11:299:51 – 11:29 am
- பிற்பகல் 2:43 – 5:582:43 – 5:58 pm
- இரவு 7:36 – 10:217:36 – 10:21 pm
- இரவு 11:43 – அதிகாலை 3:50 (நாளை)11:43 pm – 3:50 am (next day)
முழுக் கௌரி பஞ்சாங்கம் · பகல், இரவுFull Gowri panchangam, day and night
| காலை 6:36 – 8:146:36 – 8:14 am | லாபம்Laabam | நல்லதுGood |
| காலை 8:14 – 9:518:14 – 9:51 am | தனம்Dhanam | தவிர்க்கவும் · ராகு காலம்/எமகண்டத்துடன் சேர்வதால்Avoid · overlaps Rahu Kalam/Yamagandam |
| காலை 9:51 – 11:299:51 – 11:29 am | சுகம்Sugam | நல்லதுGood |
| காலை 11:29 – மதியம் 1:0611:29 am – 1:06 pm | சோரம்Soram | தவிர்க்கவும்Avoid |
| மதியம் 1:06 – 2:431:06 – 2:43 pm | விஷம்Visham | தவிர்க்கவும்Avoid |
| பிற்பகல் 2:43 – 4:212:43 – 4:21 pm | உதிUthi | நல்லதுGood |
| மாலை 4:21 – 5:584:21 – 5:58 pm | அமிர்தம்Amirdha | நல்லதுGood |
| மாலை 5:58 – 7:365:58 – 7:36 pm | ரோகம்Rogam | தவிர்க்கவும்Avoid |
| இரவுNight | ||
| இரவு 7:36 – 8:587:36 – 8:58 pm | உதிUthi | நல்லதுGood |
| இரவு 8:58 – 10:218:58 – 10:21 pm | அமிர்தம்Amirdha | நல்லதுGood |
| இரவு 10:21 – 11:4310:21 – 11:43 pm | ரோகம்Rogam | தவிர்க்கவும்Avoid |
| இரவு 11:43 – இரவு 1:05 (நாளை)11:43 pm – 1:05 am (next day) | லாபம்Laabam | நல்லதுGood |
| நாளை இரவு 1:05 – 2:281:05 – 2:28 am (next day) | தனம்Dhanam | நல்லதுGood |
| நாளை இரவு 2:28 – அதிகாலை 3:502:28 – 3:50 am (next day) | சுகம்Sugam | நல்லதுGood |
| நாளை அதிகாலை 3:50 – 5:133:50 – 5:13 am (next day) | சோரம்Soram | தவிர்க்கவும்Avoid |
| நாளை அதிகாலை 5:13 – காலை 6:355:13 – 6:35 am (next day) | விஷம்Visham | தவிர்க்கவும்Avoid |
இன்று நல்ல நேரம்Good time today
காலை 8:15 – 9:52 · காலை 11:29 – மதியம் 1:06 · பிற்பகல் 2:43 – 4:21 · மாலை 5:58 – 7:358:15 – 9:52 am · 11:29 am – 1:06 pm · 2:43 – 4:21 pm · 5:58 – 7:35 pm
← இன்றைய விவரம்← Today in full