நாளை நல்ல நேரம் · ஈப்போGood time tomorrow · Ipoh
14 அக்டோபர் 2026, புதன்Wednesday, 14 October 2026 · MYT · உங்கள் ஊர் உதயப்படிIpoh's own sunrise · ஊர் மாற்றChange city ·
நல்ல நேரம்Good time (Nalla Neram)காலை 7:01 – 8:317:01 – 8:31 amகாலை 10:01 – 11:3110:01 – 11:31 amபிற்பகல் 2:31 – 5:322:31 – 5:32 pm இப்போதுNow
ராகு காலம் (தவிர்க்கவும்)Rahu Kalam (avoid) மதியம் 1:01 – 2:311:01 – 2:31 pm
கௌரி பஞ்சாங்கம் நாளை · ஈப்போGowri Panchangam tomorrow · Ipoh
கௌரி பஞ்சாங்கம் என்ற தனி முறைப்படி:By the separate Gowri panchangam tradition:
- காலை 7:01 – 8:317:01 – 8:31 am
- காலை 10:01 – 11:3110:01 – 11:31 am
- பிற்பகல் 2:31 – 5:322:31 – 5:32 pm
- இரவு 7:02 – 10:027:02 – 10:02 pm
- இரவு 11:31 – அதிகாலை 4:01 (நாளை)11:31 pm – 4:01 am (next day)
முழுக் கௌரி பஞ்சாங்கம் · பகல், இரவுFull Gowri panchangam, day and night
| காலை 7:01 – 8:317:01 – 8:31 am | லாபம்Laabam | நல்லதுGood |
| காலை 8:31 – 10:018:31 – 10:01 am | தனம்Dhanam | தவிர்க்கவும் · ராகு காலம்/எமகண்டத்துடன் சேர்வதால்Avoid · overlaps Rahu Kalam/Yamagandam |
| காலை 10:01 – 11:3110:01 – 11:31 am | சுகம்Sugam | நல்லதுGood |
| காலை 11:31 – மதியம் 1:0111:31 am – 1:01 pm | சோரம்Soram | தவிர்க்கவும்Avoid |
| மதியம் 1:01 – 2:311:01 – 2:31 pm | விஷம்Visham | தவிர்க்கவும்Avoid |
| பிற்பகல் 2:31 – 4:022:31 – 4:02 pm | உதிUthi | நல்லதுGood |
| மாலை 4:02 – 5:324:02 – 5:32 pm | அமிர்தம்Amirdha | நல்லதுGood |
| மாலை 5:32 – 7:025:32 – 7:02 pm | ரோகம்Rogam | தவிர்க்கவும்Avoid |
| இரவுNight | ||
| இரவு 7:02 – 8:327:02 – 8:32 pm | உதிUthi | நல்லதுGood |
| இரவு 8:32 – 10:028:32 – 10:02 pm | அமிர்தம்Amirdha | நல்லதுGood |
| இரவு 10:02 – 11:3110:02 – 11:31 pm | ரோகம்Rogam | தவிர்க்கவும்Avoid |
| இரவு 11:31 – இரவு 1:01 (நாளை)11:31 pm – 1:01 am (next day) | லாபம்Laabam | நல்லதுGood |
| நாளை இரவு 1:01 – 2:311:01 – 2:31 am (next day) | தனம்Dhanam | நல்லதுGood |
| நாளை இரவு 2:31 – அதிகாலை 4:012:31 – 4:01 am (next day) | சுகம்Sugam | நல்லதுGood |
| நாளை அதிகாலை 4:01 – 5:314:01 – 5:31 am (next day) | சோரம்Soram | தவிர்க்கவும்Avoid |
| நாளை அதிகாலை 5:31 – காலை 7:005:31 – 7:00 am (next day) | விஷம்Visham | தவிர்க்கவும்Avoid |
இன்று நல்ல நேரம்Good time today
காலை 8:31 – 10:01 · காலை 11:31 – மதியம் 1:01 · பிற்பகல் 2:32 – 4:02 · மாலை 5:32 – 7:028:31 – 10:01 am · 11:31 am – 1:01 pm · 2:32 – 4:02 pm · 5:32 – 7:02 pm
← இன்றைய விவரம்← Today in full