நாளை நல்ல நேரம் · பிராம்டன்Good time tomorrow · Brampton
14 அக்டோபர் 2026, புதன்Wednesday, 14 October 2026 · ET · உங்கள் ஊர் உதயப்படிBrampton's own sunrise · ஊர் மாற்றChange city ·
நல்ல நேரம்Good time (Nalla Neram)காலை 7:32 – 8:557:32 – 8:55 amகாலை 10:18 – 11:4110:18 – 11:41 amபிற்பகல் 2:27 – 5:142:27 – 5:14 pm இப்போதுNow
ராகு காலம் (தவிர்க்கவும்)Rahu Kalam (avoid) மதியம் 1:04 – 2:271:04 – 2:27 pm
கௌரி பஞ்சாங்கம் நாளை · பிராம்டன்Gowri Panchangam tomorrow · Brampton
கௌரி பஞ்சாங்கம் என்ற தனி முறைப்படி:By the separate Gowri panchangam tradition:
- காலை 7:32 – 8:557:32 – 8:55 am
- காலை 10:18 – 11:4110:18 – 11:41 am
- பிற்பகல் 2:27 – 5:142:27 – 5:14 pm
- மாலை 6:37 – 9:516:37 – 9:51 pm
- இரவு 11:28 – அதிகாலை 4:19 (நாளை)11:28 pm – 4:19 am (next day)
முழுக் கௌரி பஞ்சாங்கம் · பகல், இரவுFull Gowri panchangam, day and night
| காலை 7:32 – 8:557:32 – 8:55 am | லாபம்Laabam | நல்லதுGood |
| காலை 8:55 – 10:188:55 – 10:18 am | தனம்Dhanam | தவிர்க்கவும் · ராகு காலம்/எமகண்டத்துடன் சேர்வதால்Avoid · overlaps Rahu Kalam/Yamagandam |
| காலை 10:18 – 11:4110:18 – 11:41 am | சுகம்Sugam | நல்லதுGood |
| காலை 11:41 – மதியம் 1:0411:41 am – 1:04 pm | சோரம்Soram | தவிர்க்கவும்Avoid |
| மதியம் 1:04 – 2:271:04 – 2:27 pm | விஷம்Visham | தவிர்க்கவும்Avoid |
| பிற்பகல் 2:27 – 3:502:27 – 3:50 pm | உதிUthi | நல்லதுGood |
| பிற்பகல் 3:50 – 5:143:50 – 5:14 pm | அமிர்தம்Amirdha | நல்லதுGood |
| மாலை 5:14 – 6:375:14 – 6:37 pm | ரோகம்Rogam | தவிர்க்கவும்Avoid |
| இரவுNight | ||
| மாலை 6:37 – 8:146:37 – 8:14 pm | உதிUthi | நல்லதுGood |
| இரவு 8:14 – 9:518:14 – 9:51 pm | அமிர்தம்Amirdha | நல்லதுGood |
| இரவு 9:51 – 11:289:51 – 11:28 pm | ரோகம்Rogam | தவிர்க்கவும்Avoid |
| இரவு 11:28 – இரவு 1:05 (நாளை)11:28 pm – 1:05 am (next day) | லாபம்Laabam | நல்லதுGood |
| நாளை இரவு 1:05 – 2:421:05 – 2:42 am (next day) | தனம்Dhanam | நல்லதுGood |
| நாளை இரவு 2:42 – அதிகாலை 4:192:42 – 4:19 am (next day) | சுகம்Sugam | நல்லதுGood |
| நாளை அதிகாலை 4:19 – 5:564:19 – 5:56 am (next day) | சோரம்Soram | தவிர்க்கவும்Avoid |
| நாளை அதிகாலை 5:56 – காலை 7:335:56 – 7:33 am (next day) | விஷம்Visham | தவிர்க்கவும்Avoid |
இன்று நல்ல நேரம்Good time today
காலை 8:54 – 10:17 · காலை 11:41 – மதியம் 1:04 · பிற்பகல் 2:28 – 3:51 · மாலை 5:15 – 6:388:54 – 10:17 am · 11:41 am – 1:04 pm · 2:28 – 3:51 pm · 5:15 – 6:38 pm
← இன்றைய விவரம்← Today in full