Rahu Kalam · October 2027 · Perth
Every day · AWST
| Date | Rahu Kalam | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|
| 1 Fri | 10:33 – 12:06 | 3:12 – 4:45 | 5:55 – 7:27 9:00 – 10:33 12:06 – 1:39 4:45 – 6:18 |
| 2 Sat | 9:00 – 10:33 | 1:39 – 3:12 | 7:26 – 9:00 10:33 – 12:06 3:12 – 6:18 |
| 3 Sun | 4:46 – 6:19 | 12:06 – 1:39 | 5:52 – 8:59 10:32 – 12:06 1:39 – 3:12 |
| 4 Mon | 7:24 – 8:58 | 10:32 – 12:05 | 5:51 – 7:24 12:05 – 3:12 4:46 – 6:20 |
| 5 Tue | 3:13 – 4:46 | 8:57 – 10:31 | 7:23 – 8:57 10:31 – 12:05 1:39 – 3:13 4:46 – 6:20 |
| 6 Wed | 12:05 – 1:39 | 7:22 – 8:56 | 5:48 – 7:22 8:56 – 10:30 1:39 – 4:47 |
| 7 Thu | 1:39 – 3:13 | 5:47 – 7:21 | 7:21 – 8:56 10:30 – 1:39 4:47 – 6:22 |
| 8 Fri | 10:29 – 12:04 | 3:13 – 4:48 | 5:46 – 7:20 8:55 – 10:29 12:04 – 1:39 4:48 – 6:22 |
| 9 Sat | 8:54 – 10:29 | 1:39 – 3:13 | 7:19 – 8:54 10:29 – 12:04 3:13 – 6:23 |
| 10 Sun | 4:49 – 6:24 | 12:03 – 1:39 | 5:43 – 8:53 10:28 – 12:03 1:39 – 3:14 |
| 11 Mon | 7:17 – 8:53 | 10:28 – 12:03 | 5:42 – 7:17 12:03 – 3:14 4:49 – 6:24 |
| 12 Tue | 3:14 – 4:50 | 8:52 – 10:27 | 7:16 – 8:52 10:27 – 12:03 1:38 – 3:14 4:50 – 6:25 |
| 13 Wed | 12:03 – 1:38 | 7:15 – 8:51 | 5:40 – 7:15 8:51 – 10:27 1:38 – 4:50 |
| 14 Thu | 1:38 – 3:15 | 5:38 – 7:14 | 7:14 – 8:50 10:26 – 1:38 4:51 – 6:27 |
| 15 Fri | 10:26 – 12:02 | 3:15 – 4:51 | 5:37 – 7:13 8:50 – 10:26 12:02 – 1:38 4:51 – 6:27 |
| 16 Sat | 8:49 – 10:25 | 1:38 – 3:15 | 7:12 – 8:49 10:25 – 12:02 3:15 – 6:28 |
| 17 Sun | 4:52 – 6:29 | 12:02 – 1:39 | 5:35 – 8:48 10:25 – 12:02 1:39 – 3:15 |
| 18 Mon | 7:11 – 8:48 | 10:25 – 12:02 | 5:34 – 7:11 12:02 – 3:16 4:53 – 6:30 |
| 19 Tue | 3:16 – 4:53 | 8:47 – 10:24 | 7:10 – 8:47 10:24 – 12:01 1:39 – 3:16 4:53 – 6:30 |
| 20 Wed | 12:01 – 1:39 | 7:09 – 8:46 | 5:31 – 7:09 8:46 – 10:24 1:39 – 4:54 |
| 21 Thu | 1:39 – 3:16 | 5:30 – 7:08 | 7:08 – 8:46 10:23 – 1:39 4:54 – 6:32 |
| 22 Fri | 10:23 – 12:01 | 3:17 – 4:55 | 5:29 – 7:07 8:45 – 10:23 12:01 – 1:39 4:55 – 6:33 |
| 23 Sat | 8:44 – 10:23 | 1:39 – 3:17 | 7:06 – 8:44 10:23 – 12:01 3:17 – 6:33 |
| 24 Sun | 4:56 – 6:34 | 12:01 – 1:39 | 5:27 – 8:44 10:22 – 12:01 1:39 – 3:17 |
| 25 Mon | 7:05 – 8:43 | 10:22 – 12:00 | 5:26 – 7:05 12:00 – 3:18 4:56 – 6:35 |
| 26 Tue | 3:18 – 4:57 | 8:43 – 10:21 | 7:04 – 8:43 10:21 – 12:00 1:39 – 3:18 4:57 – 6:36 |
| 27 Wed | 12:00 – 1:39 | 7:03 – 8:42 | 5:24 – 7:03 8:42 – 10:21 1:39 – 4:57 |
| 28 Thu | 1:39 – 3:19 | 5:23 – 7:02 | 7:02 – 8:42 10:21 – 1:39 4:58 – 6:37 |
| 29 Fri | 10:21 – 12:00 | 3:19 – 4:59 | 5:22 – 7:01 8:41 – 10:21 12:00 – 1:40 4:59 – 6:38 |
| 30 Sat | 8:40 – 10:20 | 1:40 – 3:19 | 7:01 – 8:40 10:20 – 12:00 3:19 – 6:39 |
| 31 Sun | 5:00 – 6:40 | 12:00 – 1:40 | 5:20 – 8:40 10:20 – 12:00 1:40 – 3:20 |
From Perth's actual sunrise, local time.