Namma Calendar Perth

Rahu Kalam · January 2027 · Perth

Every day · AWST

Date Rahu Kalam Yamagandam Good time
1 Fri 10:33 – 12:19 3:52 – 5:39 5:13 – 7:00 8:46 – 10:33 12:19 – 2:06 5:39 – 7:25
2 Sat 8:47 – 10:33 2:06 – 3:53 7:00 – 8:47 10:33 – 12:20 3:53 – 7:26
3 Sun 5:39 – 7:26 12:20 – 2:07 5:15 – 8:47 10:34 – 12:20 2:07 – 3:53
4 Mon 7:02 – 8:48 10:34 – 12:21 5:15 – 7:02 12:21 – 3:53 5:40 – 7:26
5 Tue 3:54 – 5:40 8:49 – 10:35 7:02 – 8:49 10:35 – 12:21 2:07 – 3:54 5:40 – 7:26
6 Wed 12:22 – 2:08 7:03 – 8:49 5:17 – 7:03 8:49 – 10:35 2:08 – 5:40
7 Thu 2:08 – 3:54 5:18 – 7:04 7:04 – 8:50 10:36 – 2:08 5:40 – 7:26
8 Fri 10:36 – 12:22 3:54 – 5:40 5:19 – 7:05 8:51 – 10:36 12:22 – 2:08 5:40 – 7:26
9 Sat 8:51 – 10:37 2:09 – 3:54 7:05 – 8:51 10:37 – 12:23 3:54 – 7:26
10 Sun 5:40 – 7:26 12:23 – 2:09 5:20 – 8:52 10:37 – 12:23 2:09 – 3:55
11 Mon 7:07 – 8:52 10:38 – 12:24 5:21 – 7:07 12:24 – 3:55 5:40 – 7:26
12 Tue 3:55 – 5:40 8:53 – 10:39 7:08 – 8:53 10:39 – 12:24 2:09 – 3:55 5:40 – 7:26
13 Wed 12:24 – 2:10 7:08 – 8:54 5:23 – 7:08 8:54 – 10:39 2:10 – 5:40
14 Thu 2:10 – 3:55 5:24 – 7:09 7:09 – 8:54 10:40 – 2:10 5:40 – 7:26
15 Fri 10:40 – 12:25 3:55 – 5:40 5:25 – 7:10 8:55 – 10:40 12:25 – 2:10 5:40 – 7:25
16 Sat 8:56 – 10:40 2:10 – 3:55 7:11 – 8:56 10:40 – 12:25 3:55 – 7:25
17 Sun 5:40 – 7:25 12:26 – 2:11 5:27 – 8:56 10:41 – 12:26 2:11 – 3:55
18 Mon 7:12 – 8:57 10:41 – 12:26 5:27 – 7:12 12:26 – 3:55 5:40 – 7:25
19 Tue 3:55 – 5:40 8:57 – 10:42 7:13 – 8:57 10:42 – 12:26 2:11 – 3:55 5:40 – 7:24
20 Wed 12:27 – 2:11 7:14 – 8:58 5:29 – 7:14 8:58 – 10:42 2:11 – 5:40
21 Thu 2:11 – 3:55 5:30 – 7:14 7:14 – 8:59 10:43 – 2:11 5:40 – 7:24
22 Fri 10:43 – 12:27 3:55 – 5:39 5:31 – 7:15 8:59 – 10:43 12:27 – 2:11 5:39 – 7:23
23 Sat 9:00 – 10:44 2:11 – 3:55 7:16 – 9:00 10:44 – 12:28 3:55 – 7:23
24 Sun 5:39 – 7:23 12:28 – 2:11 5:33 – 9:00 10:44 – 12:28 2:11 – 3:55
25 Mon 7:18 – 9:01 10:45 – 12:28 5:34 – 7:18 12:28 – 3:55 5:39 – 7:22
26 Tue 3:55 – 5:38 9:02 – 10:45 7:18 – 9:02 10:45 – 12:28 2:12 – 3:55 5:38 – 7:22
27 Wed 12:28 – 2:12 7:19 – 9:02 5:36 – 7:19 9:02 – 10:45 2:12 – 5:38
28 Thu 2:12 – 3:55 5:37 – 7:20 7:20 – 9:03 10:46 – 2:12 5:38 – 7:20
29 Fri 10:46 – 12:29 3:54 – 5:37 5:38 – 7:21 9:03 – 10:46 12:29 – 2:12 5:37 – 7:20
30 Sat 9:04 – 10:46 2:12 – 3:54 7:21 – 9:04 10:46 – 12:29 3:54 – 7:19
31 Sun 5:36 – 7:19 12:29 – 2:12 5:40 – 9:04 10:47 – 12:29 2:12 – 3:54

From Perth's actual sunrise, local time.