Rahu Kalam · October 2026 · Perth
Every day · AWST
| Date | Rahu Kalam | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|
| 1 Thu | 1:39 – 3:12 | 5:54 – 7:27 | 7:27 – 9:00 10:33 – 1:39 4:45 – 6:18 |
| 2 Fri | 10:33 – 12:06 | 3:12 – 4:45 | 5:53 – 7:26 8:59 – 10:33 12:06 – 1:39 4:45 – 6:18 |
| 3 Sat | 8:59 – 10:32 | 1:39 – 3:12 | 7:25 – 8:59 10:32 – 12:05 3:12 – 6:19 |
| 4 Sun | 4:46 – 6:20 | 12:05 – 1:39 | 5:50 – 8:58 10:31 – 12:05 1:39 – 3:12 |
| 5 Mon | 7:23 – 8:57 | 10:31 – 12:05 | 5:49 – 7:23 12:05 – 3:13 4:47 – 6:20 |
| 6 Tue | 3:13 – 4:47 | 8:56 – 10:30 | 7:22 – 8:56 10:30 – 12:05 1:39 – 3:13 4:47 – 6:21 |
| 7 Wed | 12:04 – 1:39 | 7:21 – 8:55 | 5:47 – 7:21 8:55 – 10:30 1:39 – 4:47 |
| 8 Thu | 1:39 – 3:13 | 5:45 – 7:20 | 7:20 – 8:55 10:29 – 1:39 4:48 – 6:23 |
| 9 Fri | 10:29 – 12:04 | 3:13 – 4:48 | 5:44 – 7:19 8:54 – 10:29 12:04 – 1:39 4:48 – 6:23 |
| 10 Sat | 8:53 – 10:28 | 1:39 – 3:14 | 7:18 – 8:53 10:28 – 12:03 3:14 – 6:24 |
| 11 Sun | 4:49 – 6:25 | 12:03 – 1:39 | 5:42 – 8:52 10:28 – 12:03 1:39 – 3:14 |
| 12 Mon | 7:16 – 8:52 | 10:27 – 12:03 | 5:40 – 7:16 12:03 – 3:14 4:50 – 6:25 |
| 13 Tue | 3:14 – 4:50 | 8:51 – 10:27 | 7:15 – 8:51 10:27 – 12:03 1:38 – 3:14 4:50 – 6:26 |
| 14 Wed | 12:02 – 1:38 | 7:14 – 8:50 | 5:38 – 7:14 8:50 – 10:26 1:38 – 4:51 |
| 15 Thu | 1:38 – 3:15 | 5:37 – 7:13 | 7:13 – 8:50 10:26 – 1:38 4:51 – 6:27 |
| 16 Fri | 10:25 – 12:02 | 3:15 – 4:52 | 5:36 – 7:12 8:49 – 10:25 12:02 – 1:39 4:52 – 6:28 |
| 17 Sat | 8:48 – 10:25 | 1:39 – 3:15 | 7:11 – 8:48 10:25 – 12:02 3:15 – 6:29 |
| 18 Sun | 4:53 – 6:30 | 12:02 – 1:39 | 5:33 – 8:47 10:24 – 12:02 1:39 – 3:16 |
| 19 Mon | 7:09 – 8:47 | 10:24 – 12:01 | 5:32 – 7:09 12:01 – 3:16 4:53 – 6:30 |
| 20 Tue | 3:16 – 4:54 | 8:46 – 10:24 | 7:09 – 8:46 10:24 – 12:01 1:39 – 3:16 4:54 – 6:31 |
| 21 Wed | 12:01 – 1:39 | 7:08 – 8:45 | 5:30 – 7:08 8:45 – 10:23 1:39 – 4:54 |
| 22 Thu | 1:39 – 3:17 | 5:29 – 7:07 | 7:07 – 8:45 10:23 – 1:39 4:55 – 6:33 |
| 23 Fri | 10:22 – 12:01 | 3:17 – 4:55 | 5:28 – 7:06 8:44 – 10:22 12:01 – 1:39 4:55 – 6:34 |
| 24 Sat | 8:44 – 10:22 | 1:39 – 3:17 | 7:05 – 8:44 10:22 – 12:01 3:17 – 6:34 |
| 25 Sun | 4:56 – 6:35 | 12:00 – 1:39 | 5:26 – 8:43 10:22 – 12:00 1:39 – 3:18 |
| 26 Mon | 7:04 – 8:42 | 10:21 – 12:00 | 5:25 – 7:04 12:00 – 3:18 4:57 – 6:36 |
| 27 Tue | 3:18 – 4:58 | 8:42 – 10:21 | 7:03 – 8:42 10:21 – 12:00 1:39 – 3:18 4:58 – 6:37 |
| 28 Wed | 12:00 – 1:39 | 7:02 – 8:41 | 5:23 – 7:02 8:41 – 10:21 1:39 – 4:58 |
| 29 Thu | 1:40 – 3:19 | 5:22 – 7:01 | 7:01 – 8:41 10:20 – 1:40 4:59 – 6:38 |
| 30 Fri | 10:20 – 12:00 | 3:20 – 4:59 | 5:21 – 7:01 8:40 – 10:20 12:00 – 1:40 4:59 – 6:39 |
| 31 Sat | 8:40 – 10:20 | 1:40 – 3:20 | 7:00 – 8:40 10:20 – 12:00 3:20 – 6:40 |
From Perth's actual sunrise, local time.