Namma Calendar Melbourne

Rahu Kalam · January 2027 · Melbourne

Every day · AET

Date Rahu Kalam Yamagandam Good time
1 Fri 11:32 – 1:23 5:04 – 6:54 6:01 – 7:51 9:42 – 11:32 1:23 – 3:13 6:54 – 8:45
2 Sat 9:42 – 11:33 3:14 – 5:04 7:52 – 9:42 11:33 – 1:23 5:04 – 8:45
3 Sun 6:55 – 8:45 1:24 – 3:14 6:02 – 9:43 11:33 – 1:24 3:14 – 5:04
4 Mon 7:53 – 9:44 11:34 – 1:24 6:03 – 7:53 1:24 – 5:05 6:55 – 8:45
5 Tue 5:05 – 6:55 9:44 – 11:34 7:54 – 9:44 11:34 – 1:25 3:15 – 5:05 6:55 – 8:45
6 Wed 1:25 – 3:15 7:55 – 9:45 6:05 – 7:55 9:45 – 11:35 3:15 – 6:55
7 Thu 3:15 – 5:05 6:06 – 7:56 7:56 – 9:46 11:36 – 3:15 6:55 – 8:45
8 Fri 11:36 – 1:26 5:05 – 6:55 6:07 – 7:57 9:46 – 11:36 1:26 – 3:16 6:55 – 8:45
9 Sat 9:47 – 11:37 3:16 – 5:06 7:57 – 9:47 11:37 – 1:26 5:06 – 8:45
10 Sun 6:55 – 8:45 1:27 – 3:16 6:09 – 9:48 11:37 – 1:27 3:16 – 5:06
11 Mon 7:59 – 9:48 11:38 – 1:27 6:10 – 7:59 1:27 – 5:06 6:55 – 8:45
12 Tue 5:06 – 6:55 9:49 – 11:38 8:00 – 9:49 11:38 – 1:28 3:17 – 5:06 6:55 – 8:44
13 Wed 1:28 – 3:17 8:01 – 9:50 6:12 – 8:01 9:50 – 11:39 3:17 – 6:55
14 Thu 3:17 – 5:06 6:13 – 8:02 8:02 – 9:50 11:39 – 3:17 6:55 – 8:44
15 Fri 11:40 – 1:29 5:06 – 6:55 6:14 – 8:02 9:51 – 11:40 1:29 – 3:17 6:55 – 8:44
16 Sat 9:52 – 11:40 3:18 – 5:06 8:03 – 9:52 11:40 – 1:29 5:06 – 8:43
17 Sun 6:54 – 8:43 1:29 – 3:18 6:16 – 9:53 11:41 – 1:29 3:18 – 5:06
18 Mon 8:05 – 9:53 11:41 – 1:30 6:17 – 8:05 1:30 – 5:06 6:54 – 8:42
19 Tue 5:06 – 6:54 9:54 – 11:42 8:06 – 9:54 11:42 – 1:30 3:18 – 5:06 6:54 – 8:42
20 Wed 1:30 – 3:18 8:07 – 9:55 6:19 – 8:07 9:55 – 11:42 3:18 – 6:54
21 Thu 3:18 – 5:06 6:20 – 8:08 8:08 – 9:55 11:43 – 3:18 6:53 – 8:41
22 Fri 11:43 – 1:31 5:06 – 6:53 6:21 – 8:09 9:56 – 11:43 1:31 – 3:18 6:53 – 8:40
23 Sat 9:57 – 11:44 3:18 – 5:05 8:10 – 9:57 11:44 – 1:31 5:05 – 8:40
24 Sun 6:52 – 8:39 1:31 – 3:18 6:24 – 9:57 11:44 – 1:31 3:18 – 5:05
25 Mon 8:11 – 9:58 11:45 – 1:32 6:25 – 8:11 1:32 – 5:05 6:52 – 8:38
26 Tue 5:05 – 6:51 9:59 – 11:45 8:12 – 9:59 11:45 – 1:32 3:18 – 5:05 6:51 – 8:38
27 Wed 1:32 – 3:18 8:13 – 9:59 6:27 – 8:13 9:59 – 11:46 3:18 – 6:51
28 Thu 3:18 – 5:04 6:28 – 8:14 8:14 – 10:00 11:46 – 3:18 6:50 – 8:36
29 Fri 11:47 – 1:32 5:04 – 6:50 6:29 – 8:15 10:01 – 11:47 1:32 – 3:18 6:50 – 8:35
30 Sat 10:01 – 11:47 3:18 – 5:04 8:16 – 10:01 11:47 – 1:33 5:04 – 8:35
31 Sun 6:49 – 8:34 1:33 – 3:18 6:31 – 10:02 11:47 – 1:33 3:18 – 5:03

From Melbourne's actual sunrise, local time.