Rahu Kalam · December 2026 · Kuala Lumpur
Every day · MYT
| Date | Rahu Kalam | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|
| 1 Tue | 4:01 – 5:31 | 10:02 – 11:32 | 8:33 – 10:02 11:32 – 1:02 2:31 – 4:01 5:31 – 7:00 |
| 2 Wed | 1:02 – 2:32 | 8:33 – 10:03 | 7:03 – 8:33 10:03 – 11:32 2:32 – 5:31 |
| 3 Thu | 2:32 – 4:02 | 7:04 – 8:33 | 8:33 – 10:03 11:33 – 2:32 5:31 – 7:01 |
| 4 Fri | 11:33 – 1:03 | 4:02 – 5:32 | 7:04 – 8:34 10:04 – 11:33 1:03 – 2:32 5:32 – 7:01 |
| 5 Sat | 10:04 – 11:34 | 2:33 – 4:02 | 8:34 – 10:04 11:34 – 1:03 4:02 – 7:02 |
| 6 Sun | 5:33 – 7:02 | 1:04 – 2:33 | 7:05 – 10:04 11:34 – 1:04 2:33 – 4:03 |
| 7 Mon | 8:35 – 10:05 | 11:34 – 1:04 | 7:06 – 8:35 1:04 – 4:03 5:33 – 7:03 |
| 8 Tue | 4:04 – 5:33 | 10:05 – 11:35 | 8:36 – 10:05 11:35 – 1:04 2:34 – 4:04 5:33 – 7:03 |
| 9 Wed | 1:05 – 2:35 | 8:36 – 10:06 | 7:06 – 8:36 10:06 – 11:35 2:35 – 5:34 |
| 10 Thu | 2:35 – 4:05 | 7:07 – 8:37 | 8:37 – 10:06 11:36 – 2:35 5:34 – 7:04 |
| 11 Fri | 11:36 – 1:06 | 4:05 – 5:35 | 7:07 – 8:37 10:07 – 11:36 1:06 – 2:35 5:35 – 7:04 |
| 12 Sat | 10:07 – 11:37 | 2:36 – 4:06 | 8:38 – 10:07 11:37 – 1:06 4:06 – 7:05 |
| 13 Sun | 5:36 – 7:05 | 1:07 – 2:36 | 7:08 – 10:08 11:37 – 1:07 2:36 – 4:06 |
| 14 Mon | 8:38 – 10:08 | 11:38 – 1:07 | 7:09 – 8:38 1:07 – 4:06 5:36 – 7:06 |
| 15 Tue | 4:07 – 5:37 | 10:09 – 11:38 | 8:39 – 10:09 11:38 – 1:08 2:37 – 4:07 5:37 – 7:06 |
| 16 Wed | 1:08 – 2:38 | 8:39 – 10:09 | 7:10 – 8:39 10:09 – 11:39 2:38 – 5:37 |
| 17 Thu | 2:38 – 4:08 | 7:10 – 8:40 | 8:40 – 10:10 11:39 – 2:38 5:37 – 7:07 |
| 18 Fri | 11:40 – 1:09 | 4:08 – 5:38 | 7:11 – 8:40 10:10 – 11:40 1:09 – 2:39 5:38 – 7:08 |
| 19 Sat | 10:11 – 11:40 | 2:39 – 4:09 | 8:41 – 10:11 11:40 – 1:10 4:09 – 7:08 |
| 20 Sun | 5:39 – 7:09 | 1:10 – 2:40 | 7:12 – 10:11 11:41 – 1:10 2:40 – 4:09 |
| 21 Mon | 8:42 – 10:12 | 11:41 – 1:11 | 7:12 – 8:42 1:11 – 4:10 5:39 – 7:09 |
| 22 Tue | 4:10 – 5:40 | 10:12 – 11:42 | 8:42 – 10:12 11:42 – 1:11 2:41 – 4:10 5:40 – 7:09 |
| 23 Wed | 1:12 – 2:41 | 8:43 – 10:13 | 7:13 – 8:43 10:13 – 11:42 2:41 – 5:40 |
| 24 Thu | 2:42 – 4:11 | 7:14 – 8:43 | 8:43 – 10:13 11:43 – 2:42 5:41 – 7:10 |
| 25 Fri | 11:43 – 1:13 | 4:12 – 5:41 | 7:14 – 8:44 10:13 – 11:43 1:13 – 2:42 5:41 – 7:11 |
| 26 Sat | 10:14 – 11:44 | 2:43 – 4:12 | 8:44 – 10:14 11:44 – 1:13 4:12 – 7:11 |
| 27 Sun | 5:42 – 7:12 | 1:14 – 2:43 | 7:15 – 10:14 11:44 – 1:14 2:43 – 4:13 |
| 28 Mon | 8:45 – 10:15 | 11:45 – 1:14 | 7:16 – 8:45 1:14 – 4:13 5:43 – 7:12 |
| 29 Tue | 4:14 – 5:43 | 10:15 – 11:45 | 8:46 – 10:15 11:45 – 1:15 2:44 – 4:14 5:43 – 7:13 |
| 30 Wed | 1:15 – 2:45 | 8:46 – 10:16 | 7:17 – 8:46 10:16 – 11:46 2:45 – 5:44 |
| 31 Thu | 2:45 – 4:15 | 7:17 – 8:47 | 8:47 – 10:16 11:46 – 2:45 5:44 – 7:14 |
From Kuala Lumpur's actual sunrise, local time.