Rahu Kalam · November 2026 · Jaffna
Every day · SLST · Change city
| Date | Rahu Kalam | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|
| 1 Sun | 4:18 – 5:46 | 11:53 – 1:21 | 6:00 – 8:56, 10:25 – 11:53, 1:21 – 2:50 |
| 2 Mon | 7:28 – 8:56 | 10:25 – 11:53 | 6:00 – 7:28, 11:53 – 2:50, 4:18 – 5:46 |
| 3 Tue | 2:49 – 4:18 | 8:56 – 10:25 | 7:28 – 8:56, 10:25 – 11:53, 1:21 – 2:49, 4:18 – 5:46 |
| 4 Wed | 11:53 – 1:21 | 7:28 – 8:57 | 6:00 – 7:28, 8:57 – 10:25, 1:21 – 4:18 |
| 5 Thu | 1:21 – 2:49 | 6:00 – 7:29 | 7:29 – 8:57, 10:25 – 1:21, 4:17 – 5:46 |
| 6 Fri | 10:25 – 11:53 | 2:49 – 4:17 | 6:01 – 7:29, 8:57 – 10:25, 11:53 – 1:21, 4:17 – 5:45 |
| 7 Sat | 8:57 – 10:25 | 1:21 – 2:49 | 7:29 – 8:57, 10:25 – 11:53, 2:49 – 5:45 |
| 8 Sun | 4:17 – 5:45 | 11:53 – 1:21 | 6:01 – 8:57, 10:25 – 11:53, 1:21 – 2:49 |
| 9 Mon | 7:29 – 8:57 | 10:25 – 11:53 | 6:02 – 7:29, 11:53 – 2:49, 4:17 – 5:45 |
| 10 Tue | 2:49 – 4:17 | 8:58 – 10:25 | 7:30 – 8:58, 10:25 – 11:53, 1:21 – 2:49, 4:17 – 5:45 |
| 11 Wed | 11:53 – 1:21 | 7:30 – 8:58 | 6:02 – 7:30, 8:58 – 10:26, 1:21 – 4:17 |
| 12 Thu | 1:21 – 2:49 | 6:02 – 7:30 | 7:30 – 8:58, 10:26 – 1:21, 4:17 – 5:45 |
| 13 Fri | 10:26 – 11:54 | 2:49 – 4:17 | 6:03 – 7:30, 8:58 – 10:26, 11:54 – 1:21, 4:17 – 5:45 |
| 14 Sat | 8:58 – 10:26 | 1:21 – 2:49 | 7:31 – 8:58, 10:26 – 11:54, 2:49 – 5:45 |
| 15 Sun | 4:17 – 5:45 | 11:54 – 1:22 | 6:03 – 8:59, 10:26 – 11:54, 1:22 – 2:49 |
| 16 Mon | 7:31 – 8:59 | 10:27 – 11:54 | 6:04 – 7:31, 11:54 – 2:49, 4:17 – 5:45 |
| 17 Tue | 2:49 – 4:17 | 8:59 – 10:27 | 7:32 – 8:59, 10:27 – 11:54, 1:22 – 2:49, 4:17 – 5:45 |
| 18 Wed | 11:55 – 1:22 | 7:32 – 9:00 | 6:05 – 7:32, 9:00 – 10:27, 1:22 – 4:17 |
| 19 Thu | 1:22 – 2:50 | 6:05 – 7:32 | 7:32 – 9:00, 10:27 – 1:22, 4:17 – 5:45 |
| 20 Fri | 10:28 – 11:55 | 2:50 – 4:17 | 6:05 – 7:33, 9:00 – 10:28, 11:55 – 1:22, 4:17 – 5:45 |
| 21 Sat | 9:00 – 10:28 | 1:23 – 2:50 | 7:33 – 9:00, 10:28 – 11:55, 2:50 – 5:45 |
| 22 Sun | 4:17 – 5:45 | 11:55 – 1:23 | 6:06 – 9:01, 10:28 – 11:55, 1:23 – 2:50 |
| 23 Mon | 7:34 – 9:01 | 10:28 – 11:56 | 6:07 – 7:34, 11:56 – 2:50, 4:18 – 5:45 |
| 24 Tue | 2:51 – 4:18 | 9:02 – 10:29 | 7:34 – 9:02, 10:29 – 11:56, 1:23 – 2:51, 4:18 – 5:45 |
| 25 Wed | 11:56 – 1:24 | 7:35 – 9:02 | 6:07 – 7:35, 9:02 – 10:29, 1:24 – 4:18 |
| 26 Thu | 1:24 – 2:51 | 6:08 – 7:35 | 7:35 – 9:02, 10:29 – 1:24, 4:18 – 5:45 |
| 27 Fri | 10:30 – 11:57 | 2:51 – 4:18 | 6:08 – 7:36, 9:03 – 10:30, 11:57 – 1:24, 4:18 – 5:46 |
| 28 Sat | 9:03 – 10:30 | 1:24 – 2:52 | 7:36 – 9:03, 10:30 – 11:57, 2:52 – 5:46 |
| 29 Sun | 4:19 – 5:46 | 11:58 – 1:25 | 6:09 – 9:03, 10:31 – 11:58, 1:25 – 2:52 |
| 30 Mon | 7:37 – 9:04 | 10:31 – 11:58 | 6:10 – 7:37, 11:58 – 2:52, 4:19 – 5:46 |
From Jaffna's actual sunrise, local time.