Rahu Kalam · August 2027 · Dubai
Every day · GST · Change city
| Date | Rahu Kalam | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|
| 1 Sun | 5:24 – 7:03 | 12:24 – 2:04 | 5:46 – 9:05, 10:45 – 12:24, 2:04 – 3:44 |
| 2 Mon | 7:26 – 9:05 | 10:45 – 12:24 | 5:46 – 7:26, 12:24 – 3:44, 5:23 – 7:03 |
| 3 Tue | 3:43 – 5:23 | 9:05 – 10:45 | 7:26 – 9:05, 10:45 – 12:24, 2:04 – 3:43, 5:23 – 7:02 |
| 4 Wed | 12:24 – 2:04 | 7:26 – 9:06 | 5:47 – 7:26, 9:06 – 10:45, 2:04 – 5:22 |
| 5 Thu | 2:03 – 3:43 | 5:47 – 7:27 | 7:27 – 9:06, 10:45 – 2:03, 5:22 – 7:01 |
| 6 Fri | 10:45 – 12:24 | 3:42 – 5:21 | 5:48 – 7:27, 9:06 – 10:45, 12:24 – 2:03, 5:21 – 7:00 |
| 7 Sat | 9:06 – 10:45 | 2:03 – 3:42 | 7:27 – 9:06, 10:45 – 12:24, 3:42 – 7:00 |
| 8 Sun | 5:20 – 6:59 | 12:24 – 2:03 | 5:49 – 9:06, 10:45 – 12:24, 2:03 – 3:41 |
| 9 Mon | 7:28 – 9:06 | 10:45 – 12:24 | 5:49 – 7:28, 12:24 – 3:41, 5:19 – 6:58 |
| 10 Tue | 3:40 – 5:19 | 9:07 – 10:45 | 7:28 – 9:07, 10:45 – 12:24, 2:02 – 3:40, 5:19 – 6:57 |
| 11 Wed | 12:23 – 2:02 | 7:29 – 9:07 | 5:50 – 7:29, 9:07 – 10:45, 2:02 – 5:18 |
| 12 Thu | 2:01 – 3:40 | 5:51 – 7:29 | 7:29 – 9:07, 10:45 – 2:01, 5:18 – 6:56 |
| 13 Fri | 10:45 – 12:23 | 3:39 – 5:17 | 5:51 – 7:29, 9:07 – 10:45, 12:23 – 2:01, 5:17 – 6:55 |
| 14 Sat | 9:07 – 10:45 | 2:01 – 3:39 | 7:29 – 9:07, 10:45 – 12:23, 3:39 – 6:54 |
| 15 Sun | 5:16 – 6:53 | 12:23 – 2:00 | 5:52 – 9:07, 10:45 – 12:23, 2:00 – 3:38 |
| 16 Mon | 7:30 – 9:07 | 10:45 – 12:22 | 5:52 – 7:30, 12:22 – 3:37, 5:15 – 6:53 |
| 17 Tue | 3:37 – 5:14 | 9:08 – 10:45 | 7:30 – 9:08, 10:45 – 12:22, 2:00 – 3:37, 5:14 – 6:52 |
| 18 Wed | 12:22 – 1:59 | 7:30 – 9:08 | 5:53 – 7:30, 9:08 – 10:45, 1:59 – 5:14 |
| 19 Thu | 1:59 – 3:36 | 5:54 – 7:31 | 7:31 – 9:08, 10:45 – 1:59, 5:13 – 6:50 |
| 20 Fri | 10:45 – 12:22 | 3:35 – 5:12 | 5:54 – 7:31, 9:08 – 10:45, 12:22 – 1:58, 5:12 – 6:49 |
| 21 Sat | 9:08 – 10:45 | 1:58 – 3:35 | 7:31 – 9:08, 10:45 – 12:21, 3:35 – 6:48 |
| 22 Sun | 5:11 – 6:47 | 12:21 – 1:58 | 5:55 – 9:08, 10:45 – 12:21, 1:58 – 3:34 |
| 23 Mon | 7:32 – 9:08 | 10:44 – 12:21 | 5:55 – 7:32, 12:21 – 3:34, 5:10 – 6:46 |
| 24 Tue | 3:33 – 5:09 | 9:08 – 10:44 | 7:32 – 9:08, 10:44 – 12:21, 1:57 – 3:33, 5:09 – 6:45 |
| 25 Wed | 12:20 – 1:56 | 7:32 – 9:08 | 5:56 – 7:32, 9:08 – 10:44, 1:56 – 5:08 |
| 26 Thu | 1:56 – 3:32 | 5:57 – 7:32 | 7:32 – 9:08, 10:44 – 1:56, 5:08 – 6:43 |
| 27 Fri | 10:44 – 12:20 | 3:31 – 5:07 | 5:57 – 7:33, 9:08 – 10:44, 12:20 – 1:55, 5:07 – 6:42 |
| 28 Sat | 9:08 – 10:44 | 1:55 – 3:30 | 7:33 – 9:08, 10:44 – 12:19, 3:30 – 6:42 |
| 29 Sun | 5:05 – 6:41 | 12:19 – 1:54 | 5:58 – 9:08, 10:44 – 12:19, 1:54 – 3:30 |
| 30 Mon | 7:33 – 9:08 | 10:44 – 12:19 | 5:58 – 7:33, 12:19 – 3:29, 5:04 – 6:40 |
| 31 Tue | 3:29 – 5:04 | 9:09 – 10:44 | 7:34 – 9:09, 10:44 – 12:19, 1:54 – 3:29, 5:04 – 6:39 |
From Dubai's actual sunrise, local time.