Rahu Kalam · December 2026 · Dubai
Every day · GST · Change city
| Date | Rahu Kalam | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|
| 1 Tue | 2:48 – 4:08 | 9:27 – 10:47 | 8:06 – 9:27, 10:47 – 12:07, 1:27 – 2:48, 4:08 – 5:28 |
| 2 Wed | 12:08 – 1:28 | 8:07 – 9:27 | 6:47 – 8:07, 9:27 – 10:47, 1:28 – 4:08 |
| 3 Thu | 1:28 – 2:48 | 6:48 – 8:08 | 8:08 – 9:28, 10:48 – 1:28, 4:08 – 5:28 |
| 4 Fri | 10:48 – 12:08 | 2:48 – 4:08 | 6:48 – 8:08, 9:28 – 10:48, 12:08 – 1:28, 4:08 – 5:28 |
| 5 Sat | 9:29 – 10:49 | 1:29 – 2:49 | 8:09 – 9:29, 10:49 – 12:09, 2:49 – 5:28 |
| 6 Sun | 4:09 – 5:29 | 12:09 – 1:29 | 6:50 – 9:29, 10:49 – 12:09, 1:29 – 2:49 |
| 7 Mon | 8:10 – 9:30 | 10:50 – 12:10 | 6:50 – 8:10, 12:10 – 2:49, 4:09 – 5:29 |
| 8 Tue | 2:49 – 4:09 | 9:31 – 10:50 | 8:11 – 9:31, 10:50 – 12:10, 1:30 – 2:49, 4:09 – 5:29 |
| 9 Wed | 12:10 – 1:30 | 8:11 – 9:31 | 6:52 – 8:11, 9:31 – 10:51, 1:30 – 4:10 |
| 10 Thu | 1:31 – 2:50 | 6:52 – 8:12 | 8:12 – 9:32, 10:51 – 1:31, 4:10 – 5:29 |
| 11 Fri | 10:52 – 12:11 | 2:51 – 4:10 | 6:53 – 8:13, 9:32 – 10:52, 12:11 – 1:31, 4:10 – 5:30 |
| 12 Sat | 9:33 – 10:52 | 1:31 – 2:51 | 8:13 – 9:33, 10:52 – 12:12, 2:51 – 5:30 |
| 13 Sun | 4:11 – 5:30 | 12:12 – 1:32 | 6:54 – 9:33, 10:53 – 12:12, 1:32 – 2:51 |
| 14 Mon | 8:14 – 9:34 | 10:53 – 12:13 | 6:55 – 8:14, 12:13 – 2:52, 4:11 – 5:31 |
| 15 Tue | 2:52 – 4:12 | 9:34 – 10:54 | 8:15 – 9:34, 10:54 – 12:13, 1:33 – 2:52, 4:12 – 5:31 |
| 16 Wed | 12:14 – 1:33 | 8:16 – 9:35 | 6:56 – 8:16, 9:35 – 10:54, 1:33 – 4:12 |
| 17 Thu | 1:34 – 2:53 | 6:57 – 8:16 | 8:16 – 9:35, 10:55 – 1:34, 4:12 – 5:32 |
| 18 Fri | 10:55 – 12:15 | 2:54 – 4:13 | 6:57 – 8:17, 9:36 – 10:55, 12:15 – 1:34, 4:13 – 5:32 |
| 19 Sat | 9:37 – 10:56 | 1:35 – 2:54 | 8:17 – 9:37, 10:56 – 12:15, 2:54 – 5:33 |
| 20 Sun | 4:14 – 5:33 | 12:16 – 1:35 | 6:58 – 9:37, 10:56 – 12:16, 1:35 – 2:54 |
| 21 Mon | 8:18 – 9:38 | 10:57 – 12:16 | 6:59 – 8:18, 12:16 – 2:55, 4:14 – 5:34 |
| 22 Tue | 2:55 – 4:15 | 9:38 – 10:57 | 8:19 – 9:38, 10:57 – 12:17, 1:36 – 2:55, 4:15 – 5:34 |
| 23 Wed | 12:17 – 1:37 | 8:19 – 9:39 | 7:00 – 8:19, 9:39 – 10:58, 1:37 – 4:15 |
| 24 Thu | 1:37 – 2:56 | 7:00 – 8:20 | 8:20 – 9:39, 10:58 – 1:37, 4:16 – 5:35 |
| 25 Fri | 10:59 – 12:18 | 2:57 – 4:16 | 7:01 – 8:20, 9:39 – 10:59, 12:18 – 1:38, 4:16 – 5:36 |
| 26 Sat | 9:40 – 10:59 | 1:38 – 2:58 | 8:21 – 9:40, 10:59 – 12:19, 2:58 – 5:36 |
| 27 Sun | 4:17 – 5:37 | 12:19 – 1:39 | 7:02 – 9:40, 11:00 – 12:19, 1:39 – 2:58 |
| 28 Mon | 8:21 – 9:41 | 11:00 – 12:20 | 7:02 – 8:21, 12:20 – 2:59, 4:18 – 5:37 |
| 29 Tue | 2:59 – 4:19 | 9:41 – 11:01 | 8:22 – 9:41, 11:01 – 12:20, 1:40 – 2:59, 4:19 – 5:38 |
| 30 Wed | 12:21 – 1:40 | 8:22 – 9:42 | 7:03 – 8:22, 9:42 – 11:01, 1:40 – 4:19 |
| 31 Thu | 1:41 – 3:00 | 7:03 – 8:23 | 8:23 – 9:42, 11:02 – 1:41, 4:20 – 5:39 |
From Dubai's actual sunrise, local time.