Rahu Kalam · August 2027 · Colombo
Every day · SLST · Change city
| Date | Rahu Kalam | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|
| 1 Sun | 4:56 – 6:29 | 12:16 – 1:50 | 6:04 – 9:10, 10:43 – 12:16, 1:50 – 3:23 |
| 2 Mon | 7:37 – 9:10 | 10:43 – 12:16 | 6:04 – 7:37, 12:16 – 3:23, 4:56 – 6:29 |
| 3 Tue | 3:22 – 4:56 | 9:10 – 10:43 | 7:37 – 9:10, 10:43 – 12:16, 1:49 – 3:22, 4:56 – 6:29 |
| 4 Wed | 12:16 – 1:49 | 7:37 – 9:10 | 6:04 – 7:37, 9:10 – 10:43, 1:49 – 4:55 |
| 5 Thu | 1:49 – 3:22 | 6:04 – 7:37 | 7:37 – 9:10, 10:43 – 1:49, 4:55 – 6:28 |
| 6 Fri | 10:43 – 12:16 | 3:22 – 4:55 | 6:04 – 7:37, 9:10 – 10:43, 12:16 – 1:49, 4:55 – 6:28 |
| 7 Sat | 9:10 – 10:43 | 1:49 – 3:22 | 7:37 – 9:10, 10:43 – 12:16, 3:22 – 6:28 |
| 8 Sun | 4:54 – 6:27 | 12:16 – 1:49 | 6:04 – 9:10, 10:43 – 12:16, 1:49 – 3:22 |
| 9 Mon | 7:37 – 9:10 | 10:43 – 12:16 | 6:04 – 7:37, 12:16 – 3:21, 4:54 – 6:27 |
| 10 Tue | 3:21 – 4:54 | 9:10 – 10:43 | 7:37 – 9:10, 10:43 – 12:16, 1:48 – 3:21, 4:54 – 6:27 |
| 11 Wed | 12:15 – 1:48 | 7:37 – 9:10 | 6:04 – 7:37, 9:10 – 10:43, 1:48 – 4:54 |
| 12 Thu | 1:48 – 3:21 | 6:04 – 7:37 | 7:37 – 9:10, 10:42 – 1:48, 4:53 – 6:26 |
| 13 Fri | 10:42 – 12:15 | 3:20 – 4:53 | 6:04 – 7:37, 9:10 – 10:42, 12:15 – 1:48, 4:53 – 6:26 |
| 14 Sat | 9:10 – 10:42 | 1:47 – 3:20 | 7:37 – 9:10, 10:42 – 12:15, 3:20 – 6:25 |
| 15 Sun | 4:52 – 6:25 | 12:15 – 1:47 | 6:04 – 9:09, 10:42 – 12:15, 1:47 – 3:20 |
| 16 Mon | 7:37 – 9:09 | 10:42 – 12:14 | 6:04 – 7:37, 12:14 – 3:20, 4:52 – 6:25 |
| 17 Tue | 3:19 – 4:52 | 9:09 – 10:42 | 7:37 – 9:09, 10:42 – 12:14, 1:47 – 3:19, 4:52 – 6:24 |
| 18 Wed | 12:14 – 1:46 | 7:37 – 9:09 | 6:04 – 7:37, 9:09 – 10:42, 1:46 – 4:51 |
| 19 Thu | 1:46 – 3:19 | 6:04 – 7:37 | 7:37 – 9:09, 10:41 – 1:46, 4:51 – 6:24 |
| 20 Fri | 10:41 – 12:14 | 3:18 – 4:51 | 6:04 – 7:36, 9:09 – 10:41, 12:14 – 1:46, 4:51 – 6:23 |
| 21 Sat | 9:09 – 10:41 | 1:46 – 3:18 | 7:36 – 9:09, 10:41 – 12:13, 3:18 – 6:23 |
| 22 Sun | 4:50 – 6:22 | 12:13 – 1:45 | 6:04 – 9:08, 10:41 – 12:13, 1:45 – 3:18 |
| 23 Mon | 7:36 – 9:08 | 10:41 – 12:13 | 6:04 – 7:36, 12:13 – 3:17, 4:50 – 6:22 |
| 24 Tue | 3:17 – 4:49 | 9:08 – 10:40 | 7:36 – 9:08, 10:40 – 12:13, 1:45 – 3:17, 4:49 – 6:21 |
| 25 Wed | 12:12 – 1:44 | 7:36 – 9:08 | 6:04 – 7:36, 9:08 – 10:40, 1:44 – 4:49 |
| 26 Thu | 1:44 – 3:16 | 6:04 – 7:36 | 7:36 – 9:08, 10:40 – 1:44, 4:48 – 6:20 |
| 27 Fri | 10:40 – 12:12 | 3:16 – 4:48 | 6:03 – 7:35, 9:08 – 10:40, 12:12 – 1:44, 4:48 – 6:20 |
| 28 Sat | 9:07 – 10:39 | 1:43 – 3:15 | 7:35 – 9:07, 10:39 – 12:11, 3:15 – 6:20 |
| 29 Sun | 4:47 – 6:19 | 12:11 – 1:43 | 6:03 – 9:07, 10:39 – 12:11, 1:43 – 3:15 |
| 30 Mon | 7:35 – 9:07 | 10:39 – 12:11 | 6:03 – 7:35, 12:11 – 3:15, 4:47 – 6:19 |
| 31 Tue | 3:14 – 4:46 | 9:07 – 10:39 | 7:35 – 9:07, 10:39 – 12:11, 1:42 – 3:14, 4:46 – 6:18 |
From Colombo's actual sunrise, local time.