Rahu Kalam · October 2026 · Colombo
Every day · SLST · Change city
| Date | Rahu Kalam | Yamagandam | Good time |
|---|---|---|---|
| 1 Thu | 1:30 – 3:01 | 5:58 – 7:29 | 7:29 – 8:59, 10:29 – 1:30, 4:31 – 6:01 |
| 2 Fri | 10:29 – 11:59 | 3:00 – 4:31 | 5:58 – 7:28, 8:59 – 10:29, 11:59 – 1:30, 4:31 – 6:01 |
| 3 Sat | 8:58 – 10:29 | 1:29 – 3:00 | 7:28 – 8:58, 10:29 – 11:59, 3:00 – 6:00 |
| 4 Sun | 4:30 – 6:00 | 11:59 – 1:29 | 5:58 – 8:58, 10:29 – 11:59, 1:29 – 2:59 |
| 5 Mon | 7:28 – 8:58 | 10:28 – 11:59 | 5:58 – 7:28, 11:59 – 2:59, 4:29 – 5:59 |
| 6 Tue | 2:59 – 4:29 | 8:58 – 10:28 | 7:28 – 8:58, 10:28 – 11:58, 1:28 – 2:59, 4:29 – 5:59 |
| 7 Wed | 11:58 – 1:28 | 7:28 – 8:58 | 5:57 – 7:28, 8:58 – 10:28, 1:28 – 4:28 |
| 8 Thu | 1:28 – 2:58 | 5:57 – 7:27 | 7:27 – 8:57, 10:28 – 1:28, 4:28 – 5:58 |
| 9 Fri | 10:27 – 11:57 | 2:57 – 4:28 | 5:57 – 7:27, 8:57 – 10:27, 11:57 – 1:27, 4:28 – 5:58 |
| 10 Sat | 8:57 – 10:27 | 1:27 – 2:57 | 7:27 – 8:57, 10:27 – 11:57, 2:57 – 5:57 |
| 11 Sun | 4:27 – 5:57 | 11:57 – 1:27 | 5:57 – 8:57, 10:27 – 11:57, 1:27 – 2:57 |
| 12 Mon | 7:27 – 8:57 | 10:27 – 11:57 | 5:57 – 7:27, 11:57 – 2:56, 4:26 – 5:56 |
| 13 Tue | 2:56 – 4:26 | 8:57 – 10:26 | 7:27 – 8:57, 10:26 – 11:56, 1:26 – 2:56, 4:26 – 5:56 |
| 14 Wed | 11:56 – 1:26 | 7:27 – 8:56 | 5:57 – 7:27, 8:56 – 10:26, 1:26 – 4:26 |
| 15 Thu | 1:26 – 2:55 | 5:57 – 7:27 | 7:27 – 8:56, 10:26 – 1:26, 4:25 – 5:55 |
| 16 Fri | 10:26 – 11:56 | 2:55 – 4:25 | 5:57 – 7:26, 8:56 – 10:26, 11:56 – 1:25, 4:25 – 5:55 |
| 17 Sat | 8:56 – 10:26 | 1:25 – 2:55 | 7:26 – 8:56, 10:26 – 11:55, 2:55 – 5:54 |
| 18 Sun | 4:24 – 5:54 | 11:55 – 1:25 | 5:57 – 8:56, 10:26 – 11:55, 1:25 – 2:55 |
| 19 Mon | 7:26 – 8:56 | 10:25 – 11:55 | 5:57 – 7:26, 11:55 – 2:54, 4:24 – 5:54 |
| 20 Tue | 2:54 – 4:24 | 8:56 – 10:25 | 7:26 – 8:56, 10:25 – 11:55, 1:24 – 2:54, 4:24 – 5:53 |
| 21 Wed | 11:55 – 1:24 | 7:26 – 8:56 | 5:57 – 7:26, 8:56 – 10:25, 1:24 – 4:23 |
| 22 Thu | 1:24 – 2:54 | 5:57 – 7:26 | 7:26 – 8:56, 10:25 – 1:24, 4:23 – 5:52 |
| 23 Fri | 10:25 – 11:54 | 2:53 – 4:23 | 5:57 – 7:26, 8:56 – 10:25, 11:54 – 1:24, 4:23 – 5:52 |
| 24 Sat | 8:55 – 10:25 | 1:24 – 2:53 | 7:26 – 8:55, 10:25 – 11:54, 2:53 – 5:52 |
| 25 Sun | 4:22 – 5:52 | 11:54 – 1:24 | 5:57 – 8:55, 10:25 – 11:54, 1:24 – 2:53 |
| 26 Mon | 7:26 – 8:55 | 10:25 – 11:54 | 5:57 – 7:26, 11:54 – 2:53, 4:22 – 5:51 |
| 27 Tue | 2:52 – 4:22 | 8:55 – 10:25 | 7:26 – 8:55, 10:25 – 11:54, 1:23 – 2:52, 4:22 – 5:51 |
| 28 Wed | 11:54 – 1:23 | 7:26 – 8:55 | 5:57 – 7:26, 8:55 – 10:25, 1:23 – 4:22 |
| 29 Thu | 1:23 – 2:52 | 5:57 – 7:26 | 7:26 – 8:55, 10:25 – 1:23, 4:21 – 5:51 |
| 30 Fri | 10:25 – 11:54 | 2:52 – 4:21 | 5:57 – 7:26, 8:55 – 10:25, 11:54 – 1:23, 4:21 – 5:50 |
| 31 Sat | 8:55 – 10:25 | 1:23 – 2:52 | 7:26 – 8:55, 10:25 – 11:54, 2:52 – 5:50 |
From Colombo's actual sunrise, local time.