ராகு காலம் · அக்டோபர் 2026 · வேலூர்Rahu Kalam · October 2026 · Vellore
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · ஊர் மாற்றChange city
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | வேலூர் உதயப்படிVellore sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:33 – 3:03 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 2 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:32 – 12:02 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 3 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:02 – 10:32 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 4 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:31 – 6:01 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 2:00 – 3:00 |
| 5 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:32 – 9:02 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 6 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:00 – 4:30 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 7 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:01 – 1:30 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 8 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:30 – 2:59 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 9 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:31 – 12:00 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 10 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:01 – 10:31 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 11 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:27 – 5:57 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00, 3:15 – 4:15 |
| 12 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:32 – 9:01 | 10:30 – 12:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 13 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:57 – 4:26 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 14 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 11:59 – 1:28 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 15 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:28 – 2:56 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:00, 1:00 – 1:30 |
| 16 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:30 – 11:59 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 2:00 – 3:00 |
| 17 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:01 – 10:30 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 18 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:24 – 5:53 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 19 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:32 – 9:01 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 20 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:55 – 4:23 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 21 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 11:58 – 1:26 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 22 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:26 – 2:54 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 23 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:29 – 11:57 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 24 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:01 – 10:29 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 25 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:21 – 5:49 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00, 3:15 – 4:15 |
| 26 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:33 – 9:01 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 2:00 – 3:00 |
| 27 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:53 – 4:20 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 28 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 11:57 – 1:24 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 29 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:24 – 2:52 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 30 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:29 – 11:57 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 31 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:01 – 10:29 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை வேலூரில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Vellore's actual sunrise.