ராகு காலம் · டிசம்பர் 2026 · வேலூர்Rahu Kalam · December 2026 · Vellore
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · ஊர் மாற்றChange city
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | வேலூர் உதயப்படிVellore sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:53 – 4:19 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 2 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:02 – 1:28 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 3 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:28 – 2:54 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 4 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:37 – 12:03 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 5 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:12 – 10:38 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 6 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:20 – 5:46 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 7 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:48 – 9:13 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 8 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:56 – 4:21 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 9 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:05 – 1:31 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 10 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:31 – 2:56 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 11 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:41 – 12:06 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 12 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:16 – 10:41 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 13 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:23 – 5:48 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 14 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:52 – 9:17 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 15 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:59 – 4:24 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 2:00 – 3:00 |
| 16 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:08 – 1:34 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 2:00 – 3:00 |
| 17 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:34 – 3:00 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 18 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:44 – 12:09 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 19 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:19 – 10:45 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 20 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:26 – 5:51 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00, 3:15 – 4:15 |
| 21 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:55 – 9:20 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 22 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:02 – 4:27 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 23 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:12 – 1:37 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 24 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:38 – 3:03 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 25 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:48 – 12:13 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 2:00 – 3:00 |
| 26 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:23 – 10:48 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 27 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:30 – 5:55 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 28 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:58 – 9:24 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 29 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:06 – 4:31 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 30 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:15 – 1:41 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 31 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:41 – 3:07 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை வேலூரில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Vellore's actual sunrise.