ராகு காலம் · அக்டோபர் 2027 · திருச்சிRahu Kalam · October 2027 · Trichy
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | திருச்சி உதயப்படிTrichy sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:34 – 12:04 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 2 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:04 – 10:34 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 3 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:34 – 6:04 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 4 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:33 – 9:03 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 5 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:03 – 4:33 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 6 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:03 – 1:33 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 7 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:32 – 3:02 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 8 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:33 – 12:02 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 9 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:03 – 10:32 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:30 – 5:00 |
| 10 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:30 – 6:00 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 11 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:33 – 9:02 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 12 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:00 – 4:30 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 13 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:01 – 1:30 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 14 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:30 – 2:59 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 15 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:31 – 12:01 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 16 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:02 – 10:31 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 17 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:27 – 5:56 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 18 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:33 – 9:02 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 19 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:58 – 4:26 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 20 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:00 – 1:28 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 21 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:28 – 2:57 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 22 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:30 – 11:59 | 3:00 – 4:30 | 12:15 – 1:15 4:45 – 5:45 |
| 23 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:02 – 10:30 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 24 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:25 – 5:53 | 12:00 – 1:30 | 8:30 – 9:00 3:15 – 4:15 |
| 25 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:33 – 9:02 | 10:30 – 12:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 26 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:56 – 4:24 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 27 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 11:59 – 1:27 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 28 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:27 – 2:55 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 29 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:30 – 11:58 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 30 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:02 – 10:30 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 12:15 – 1:15 |
| 31 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:23 – 5:51 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை திருச்சியில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Trichy's actual sunrise.