ராகு காலம் · ஜூன் 2027 · திருச்சிRahu Kalam · June 2027 · Trichy
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | திருச்சி உதயப்படிTrichy sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:23 – 4:59 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 2 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:13 – 1:48 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 3 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:48 – 3:24 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 4 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:38 – 12:13 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 5 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:02 – 10:38 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 6 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:00 – 6:35 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 1:45 – 2:45 |
| 7 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:27 – 9:03 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 2:00 – 3:00 |
| 8 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:25 – 5:00 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 9 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:14 – 1:49 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 10 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:50 – 3:25 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 11 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:39 – 12:14 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 12 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:03 – 10:39 | 1:30 – 3:00 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 13 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:02 – 6:37 | 12:00 – 1:30 | 8:30 – 9:00 3:30 – 4:30 |
| 14 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:28 – 9:04 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 15 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:26 – 5:02 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 16 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:15 – 1:51 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 17 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:51 – 3:27 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 18 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:40 – 12:16 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 19 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:05 – 10:40 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 20 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:03 – 6:39 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 21 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:29 – 9:05 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 22 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:28 – 5:04 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 23 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:17 – 1:53 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:45 – 5:45 |
| 24 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:53 – 3:28 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 25 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:42 – 12:17 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 26 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:06 – 10:42 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 27 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:05 – 6:40 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 28 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:31 – 9:07 | 10:30 – 12:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 29 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:29 – 5:05 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 30 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:18 – 1:54 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை திருச்சியில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Trichy's actual sunrise.