ராகு காலம் · ஆகஸ்ட் 2027 · திருச்சிRahu Kalam · August 2027 · Trichy
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | திருச்சி உதயப்படிTrichy sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:04 – 6:39 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 2 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:38 – 9:12 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 3 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:30 – 5:04 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 4 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:21 – 1:55 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 5 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:55 – 3:29 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 6 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:46 – 12:21 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 7 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:12 – 10:46 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 8 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:03 – 6:37 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 9 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:38 – 9:12 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 10 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:28 – 5:02 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 11 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:20 – 1:54 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 12 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:54 – 3:27 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 13 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:46 – 12:20 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 14 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:12 – 10:46 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 15 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:00 – 6:34 | 12:00 – 1:30 | 8:15 – 9:00 3:15 – 4:15 |
| 16 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:38 – 9:12 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 17 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:26 – 4:59 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 18 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:19 – 1:52 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 19 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:52 – 3:25 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 20 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:45 – 12:18 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 21 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:11 – 10:45 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 22 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:57 – 6:30 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 23 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:38 – 9:11 | 10:30 – 12:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 24 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:23 – 4:56 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 25 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:17 – 1:50 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 26 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:49 – 3:22 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 27 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:44 – 12:16 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 28 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:11 – 10:43 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:30 – 5:00 |
| 29 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:54 – 6:26 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 30 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:38 – 9:10 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 31 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:20 – 4:53 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை திருச்சியில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Trichy's actual sunrise.