ராகு காலம் · செப்டம்பர் 2026 · திருச்சிRahu Kalam · September 2026 · Trichy
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | திருச்சி உதயப்படிTrichy sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:20 – 4:52 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 2 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:14 – 1:47 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 3 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:46 – 3:19 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 4 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:42 – 12:14 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 5 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:09 – 10:41 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 6 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:49 – 6:21 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:15 – 4:15 |
| 7 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:37 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 8 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:16 – 4:48 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 9 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:12 – 1:44 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 10 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:43 – 3:15 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 11 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:40 – 12:11 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 12 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:08 – 10:39 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 13 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:45 – 6:17 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 14 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:36 – 9:07 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 15 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:13 – 4:44 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 16 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:10 – 1:41 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 17 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:40 – 3:12 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 18 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:38 – 12:09 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 19 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:06 – 10:37 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 20 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:41 – 6:12 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:30 – 4:30 |
| 21 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:35 – 9:06 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 22 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:09 – 4:40 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 23 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:07 – 1:38 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 24 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:37 – 3:08 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 25 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:36 – 12:06 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 26 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:05 – 10:35 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 27 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:37 – 6:08 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 28 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:34 – 9:04 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 29 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:06 – 4:36 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 30 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:05 – 1:35 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை திருச்சியில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Trichy's actual sunrise.