ராகு காலம் · ஜனவரி 2027 · டொராண்டோ
ஒவ்வொரு நாளும் · ET · ஊர் மாற்ற
| தேதி | ராகு காலம் | எமகண்டம் | நல்ல நேரம் |
|---|---|---|---|
| 1 வெள்ளி | 11:13 – 12:21 | 2:36 – 3:43 | 7:51 – 8:58, 10:06 – 11:13, 12:21 – 1:28, 3:43 – 4:51 |
| 2 சனி | 10:06 – 11:14 | 1:29 – 2:36 | 8:58 – 10:06, 11:14 – 12:21, 2:36 – 4:52 |
| 3 ஞாயிறு | 3:45 – 4:52 | 12:22 – 1:29 | 7:51 – 10:06, 11:14 – 12:22, 1:29 – 2:37 |
| 4 திங்கள் | 8:59 – 10:06 | 11:14 – 12:22 | 7:51 – 8:59, 12:22 – 2:38, 3:46 – 4:53 |
| 5 செவ்வாய் | 2:38 – 3:46 | 10:07 – 11:15 | 8:59 – 10:07, 11:15 – 12:23, 1:31 – 2:38, 3:46 – 4:54 |
| 6 புதன் | 12:23 – 1:31 | 8:59 – 10:07 | 7:51 – 8:59, 10:07 – 11:15, 1:31 – 3:47 |
| 7 வியாழன் | 1:32 – 2:40 | 7:50 – 8:59 | 8:59 – 10:07, 11:15 – 1:32, 3:48 – 4:56 |
| 8 வெள்ளி | 11:15 – 12:24 | 2:41 – 3:49 | 7:50 – 8:59, 10:07 – 11:15, 12:24 – 1:32, 3:49 – 4:58 |
| 9 சனி | 10:07 – 11:16 | 1:33 – 2:41 | 8:59 – 10:07, 11:16 – 12:24, 2:41 – 4:59 |
| 10 ஞாயிறு | 3:51 – 5:00 | 12:25 – 1:33 | 7:50 – 10:07, 11:16 – 12:25, 1:33 – 2:42 |
| 11 திங்கள் | 8:58 – 10:07 | 11:16 – 12:25 | 7:49 – 8:58, 12:25 – 2:43, 3:52 – 5:01 |
| 12 செவ்வாய் | 2:44 – 3:53 | 10:07 – 11:16 | 8:58 – 10:07, 11:16 – 12:26, 1:35 – 2:44, 3:53 – 5:02 |
| 13 புதன் | 12:26 – 1:35 | 8:58 – 10:07 | 7:49 – 8:58, 10:07 – 11:17, 1:35 – 3:54 |
| 14 வியாழன் | 1:36 – 2:45 | 7:48 – 8:58 | 8:58 – 10:07, 11:17 – 1:36, 3:55 – 5:04 |
| 15 வெள்ளி | 11:17 – 12:27 | 2:46 – 3:56 | 7:48 – 8:57, 10:07 – 11:17, 12:27 – 1:36, 3:56 – 5:06 |
| 16 சனி | 10:07 – 11:17 | 1:37 – 2:47 | 8:57 – 10:07, 11:17 – 12:27, 2:47 – 5:07 |
| 17 ஞாயிறு | 3:58 – 5:08 | 12:27 – 1:38 | 7:47 – 10:07, 11:17 – 12:27, 1:38 – 2:48 |
| 18 திங்கள் | 8:56 – 10:07 | 11:17 – 12:28 | 7:46 – 8:56, 12:28 – 2:49, 3:59 – 5:09 |
| 19 செவ்வாய் | 2:49 – 4:00 | 10:07 – 11:17 | 8:56 – 10:07, 11:17 – 12:28, 1:39 – 2:49, 4:00 – 5:11 |
| 20 புதன் | 12:28 – 1:39 | 8:56 – 10:07 | 7:45 – 8:56, 10:07 – 11:17, 1:39 – 4:01 |
| 21 வியாழன் | 1:40 – 2:51 | 7:44 – 8:55 | 8:55 – 10:06, 11:17 – 1:40, 4:02 – 5:13 |
| 22 வெள்ளி | 11:17 – 12:29 | 2:52 – 4:03 | 7:43 – 8:55, 10:06 – 11:17, 12:29 – 1:40, 4:03 – 5:14 |
| 23 சனி | 10:06 – 11:17 | 1:41 – 2:52 | 8:54 – 10:06, 11:17 – 12:29, 2:52 – 5:16 |
| 24 ஞாயிறு | 4:05 – 5:17 | 12:29 – 1:41 | 7:42 – 10:06, 11:17 – 12:29, 1:41 – 2:53 |
| 25 திங்கள் | 8:53 – 10:05 | 11:17 – 12:30 | 7:41 – 8:53, 12:30 – 2:54, 4:06 – 5:18 |
| 26 செவ்வாய் | 2:55 – 4:07 | 10:05 – 11:17 | 8:52 – 10:05, 11:17 – 12:30, 1:42 – 2:55, 4:07 – 5:20 |
| 27 புதன் | 12:30 – 1:43 | 8:52 – 10:05 | 7:39 – 8:52, 10:05 – 11:17, 1:43 – 4:08 |
| 28 வியாழன் | 1:43 – 2:56 | 7:38 – 8:51 | 8:51 – 10:04, 11:17 – 1:43, 4:09 – 5:22 |
| 29 வெள்ளி | 11:17 – 12:30 | 2:57 – 4:10 | 7:37 – 8:50, 10:04 – 11:17, 12:30 – 1:44, 4:10 – 5:24 |
| 30 சனி | 10:03 – 11:17 | 1:44 – 2:58 | 8:50 – 10:03, 11:17 – 12:31, 2:58 – 5:25 |
| 31 ஞாயிறு | 4:13 – 5:27 | 12:31 – 1:45 | 7:35 – 10:03, 11:17 – 12:31, 1:45 – 2:59 |
டொராண்டோவில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.