ராகு காலம் · டிசம்பர் 2027 · திருவண்ணாமலைRahu Kalam · December 2027 · Tiruvannamalai
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | திருவண்ணாமலை உதயப்படிTiruvannamalai sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:02 – 1:28 | 7:30 – 9:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 2 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:28 – 2:54 | 6:00 – 7:30 | 12:15 – 1:15 |
| 3 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:37 – 12:03 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 4 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:11 – 10:37 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 5 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:21 – 5:47 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:00 – 4:00 |
| 6 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:47 – 9:12 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 2:00 – 3:00 |
| 7 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:56 – 4:22 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 8 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:05 – 1:31 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 9 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:31 – 2:57 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 10 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:40 – 12:06 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 11 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:15 – 10:41 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 12 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:24 – 5:49 | 12:00 – 1:30 | 8:15 – 9:00 3:15 – 4:15 |
| 13 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:50 – 9:16 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 14 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:59 – 4:24 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 15 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:08 – 1:34 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 16 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:34 – 3:00 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 17 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:43 – 12:09 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 18 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:18 – 10:44 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 19 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:27 – 5:52 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 20 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:54 – 9:19 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 21 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:02 – 4:28 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 22 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:12 – 1:37 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 23 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:38 – 3:03 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 24 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:47 – 12:13 | 3:00 – 4:30 | 12:15 – 1:15 4:45 – 5:45 |
| 25 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:22 – 10:47 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 26 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:30 – 5:56 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 27 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:57 – 9:23 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 28 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:06 – 4:31 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 29 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:15 – 1:41 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 30 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:41 – 3:07 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 31 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:50 – 12:16 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை திருவண்ணாமலையில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Tiruvannamalai's actual sunrise.