ராகு காலம் · டிசம்பர் 2026 · திருவண்ணாமலைRahu Kalam · December 2026 · Tiruvannamalai
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | திருவண்ணாமலை உதயப்படிTiruvannamalai sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:54 – 4:20 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 2 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:02 – 1:28 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 3 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:29 – 2:55 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 4 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:37 – 12:03 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 5 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:12 – 10:38 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 6 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:21 – 5:47 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 7 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:47 – 9:13 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 8 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:56 – 4:22 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 9 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:05 – 1:31 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 10 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:32 – 2:57 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 11 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:41 – 12:06 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 12 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:15 – 10:41 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 13 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:24 – 5:50 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 14 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:51 – 9:16 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 15 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:59 – 4:25 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 16 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:09 – 1:34 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 17 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:35 – 3:00 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 18 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:44 – 12:10 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 19 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:19 – 10:45 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 20 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:27 – 5:53 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:15 – 4:15 |
| 21 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:54 – 9:20 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 22 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:03 – 4:28 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 23 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:12 – 1:38 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 24 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:38 – 3:04 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 25 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:48 – 12:13 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 26 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:22 – 10:48 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 27 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:31 – 5:57 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 28 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:58 – 9:23 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 29 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:06 – 4:32 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 30 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:16 – 1:41 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 31 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:42 – 3:07 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை திருவண்ணாமலையில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Tiruvannamalai's actual sunrise.