ராகு காலம் · அக்டோபர் 2026 · திருப்பூர்Rahu Kalam · October 2026 · Tiruppur
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | திருப்பூர் உதயப்படிTiruppur sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:40 – 3:10 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 2 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:39 – 12:09 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 3 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:09 – 10:39 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 4 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:39 – 6:09 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 5 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:39 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 6 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:08 – 4:38 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 7 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:08 – 1:38 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 8 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:37 – 3:07 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 9 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:38 – 12:07 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 10 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:08 – 10:38 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 11 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:35 – 6:05 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:15 – 4:15 |
| 12 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:38 – 9:08 | 10:30 – 12:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 13 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:05 – 4:34 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 14 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:06 – 1:35 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 15 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:35 – 3:04 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:00 1:00 – 1:30 |
| 16 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:37 – 12:06 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 17 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:07 – 10:36 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 18 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:32 – 6:01 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 19 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:38 – 9:07 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 20 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:02 – 4:31 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 21 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:05 – 1:33 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 22 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:33 – 3:02 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 23 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:36 – 12:04 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 24 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:07 – 10:36 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 25 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:29 – 5:58 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:15 – 4:15 |
| 26 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:39 – 9:07 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 2:00 – 3:00 |
| 27 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:01 – 4:29 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 28 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:04 – 1:32 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 29 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:32 – 3:00 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 30 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:36 – 12:04 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 31 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:08 – 10:36 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை திருப்பூரில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Tiruppur's actual sunrise.