ராகு காலம் · டிசம்பர் 2026 · திருப்பூர்Rahu Kalam · December 2026 · Tiruppur
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | திருப்பூர் உதயப்படிTiruppur sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:02 – 4:28 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 2 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:09 – 1:36 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 3 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:36 – 3:02 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 4 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:44 – 12:10 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 5 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:18 – 10:44 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 6 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:30 – 5:56 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 7 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:53 – 9:19 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 8 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:04 – 4:31 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 9 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:12 – 1:38 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 10 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:39 – 3:05 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 11 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:47 – 12:13 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 12 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:21 – 10:48 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 13 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:33 – 5:59 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 14 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:56 – 9:22 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 15 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:07 – 4:33 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 16 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:16 – 1:42 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 17 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:42 – 3:08 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 18 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:50 – 12:17 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 19 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:25 – 10:51 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 20 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:36 – 6:02 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:15 – 4:15 |
| 21 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:00 – 9:26 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 22 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:11 – 4:37 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 23 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:19 – 1:45 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 24 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:46 – 3:12 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 25 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:54 – 12:20 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 26 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:28 – 10:54 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 27 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:39 – 6:05 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 28 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:03 – 9:29 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 29 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:14 – 4:40 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 30 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:22 – 1:49 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 31 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:49 – 3:15 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை திருப்பூரில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Tiruppur's actual sunrise.