ராகு காலம் · நவம்பர் 2027 · தூத்துக்குடிRahu Kalam · November 2027 · Thoothukudi
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | தூத்துக்குடி உதயப்படிThoothukudi sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:35 – 9:03 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 2 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:58 – 4:26 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 3 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:00 – 1:29 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 4 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:29 – 2:57 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 5 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:32 – 12:00 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 6 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:04 – 10:32 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 7 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:25 – 5:54 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 8 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:36 – 9:04 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 9 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:57 – 4:25 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 10 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:01 – 1:29 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 11 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:29 – 2:57 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 12 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:33 – 12:01 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 13 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:05 – 10:33 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 14 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:25 – 5:53 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 15 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:38 – 9:06 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 16 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:57 – 4:25 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 17 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:02 – 1:30 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 18 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:30 – 2:58 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 19 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:34 – 12:02 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 20 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:07 – 10:35 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 21 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:26 – 5:54 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 22 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:40 – 9:08 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 23 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:58 – 4:26 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 24 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:03 – 1:31 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 25 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:31 – 2:59 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 26 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:37 – 12:04 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 27 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:09 – 10:37 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 28 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:27 – 5:55 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 29 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:43 – 9:10 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 30 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:00 – 4:28 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை தூத்துக்குடியில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Thoothukudi's actual sunrise.