ராகு காலம் · ஏப்ரல் 2027 · தூத்துக்குடிRahu Kalam · April 2027 · Thoothukudi
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | தூத்துக்குடி உதயப்படிThoothukudi sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:53 – 3:24 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 2 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:49 – 12:21 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 2:00 – 3:00 |
| 3 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:17 – 10:49 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 4 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:55 – 6:27 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 5 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:45 – 9:16 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 6 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:23 – 4:55 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 7 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:19 – 1:51 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 8 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:51 – 3:23 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 9 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:47 – 12:19 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 10 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:14 – 10:46 | 1:30 – 3:00 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 11 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:55 – 6:27 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:30 – 4:30 |
| 12 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:41 – 9:14 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 13 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:22 – 4:54 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 14 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:17 – 1:50 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 15 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:50 – 3:22 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 16 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:45 – 12:17 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 17 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:12 – 10:44 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 18 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:54 – 6:27 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 19 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:39 – 9:11 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 20 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:21 – 4:54 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 21 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:16 – 1:49 | 7:30 – 9:00 | 9:00 – 10:00 4:30 – 5:30 |
| 22 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:48 – 3:21 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:00 |
| 23 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:43 – 12:15 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 24 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:10 – 10:42 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 25 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:54 – 6:27 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 26 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:36 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 27 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:21 – 4:54 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 28 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:15 – 1:48 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 29 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:48 – 3:21 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 30 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:41 – 12:14 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை தூத்துக்குடியில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Thoothukudi's actual sunrise.