ராகு காலம் · செப்டம்பர் 2026 · தூத்துக்குடிRahu Kalam · September 2026 · Thoothukudi
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | தூத்துக்குடி உதயப்படிThoothukudi sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:21 – 4:53 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 2 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:17 – 1:49 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 3 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:48 – 3:20 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 4 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:44 – 12:16 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 5 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:12 – 10:44 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 6 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:51 – 6:23 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:15 – 4:15 |
| 7 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:40 – 9:11 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 8 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:18 – 4:50 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 9 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:14 – 1:46 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 10 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:46 – 3:17 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 11 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:42 – 12:14 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 12 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:10 – 10:42 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 13 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:47 – 6:19 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 14 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:39 – 9:10 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 15 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:15 – 4:46 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 16 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:12 – 1:43 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 17 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:43 – 3:14 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 18 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:40 – 12:11 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 19 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:09 – 10:40 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 20 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:43 – 6:14 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:30 – 4:30 |
| 21 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:37 – 9:08 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 22 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:11 – 4:42 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 23 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:09 – 1:40 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 24 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:40 – 3:10 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 12:15 – 1:15 |
| 25 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:38 – 12:09 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 26 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:07 – 10:38 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 27 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:40 – 6:10 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 28 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:36 – 9:07 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 29 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:08 – 4:39 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 30 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:07 – 1:37 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை தூத்துக்குடியில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Thoothukudi's actual sunrise.