ராகு காலம் · ஜனவரி 2027 · தஞ்சாவூர்Rahu Kalam · January 2027 · Thanjavur
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · ஊர் மாற்றChange city
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | தஞ்சாவூர் உதயப்படிThanjavur sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:50 – 12:16 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 2 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:24 – 10:50 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 3 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:36 – 6:03 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00, 3:30 – 4:30 |
| 4 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:59 – 9:25 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 5 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:11 – 4:37 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 6 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:19 – 1:45 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 7 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:45 – 3:12 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 8 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:53 – 12:19 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 9 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:27 – 10:53 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:00 |
| 10 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:40 – 6:06 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 11 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:01 – 9:28 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 12 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:14 – 4:41 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 13 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:21 – 1:48 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 14 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:49 – 3:15 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 15 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:56 – 12:22 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 16 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:29 – 10:56 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 5:00 – 6:00 |
| 17 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:43 – 6:10 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 18 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:03 – 9:30 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 19 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:17 – 4:44 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30, 4:30 – 5:30 |
| 20 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:24 – 1:51 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 21 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:51 – 3:18 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 22 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:57 – 12:24 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 23 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:31 – 10:58 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 24 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:46 – 6:13 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
| 25 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:04 – 9:31 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30, 4:30 – 5:30 |
| 26 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:20 – 4:47 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 27 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:26 – 1:53 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 28 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:53 – 3:20 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 29 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:59 – 12:26 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30, 4:30 – 5:30 |
| 30 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:31 – 10:59 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30, 4:30 – 5:30 |
| 31 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:49 – 6:16 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30, 3:30 – 4:30 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை தஞ்சாவூரில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Thanjavur's actual sunrise.