ராகு காலம் · நவம்பர் 2026 · தஞ்சாவூர்Rahu Kalam · November 2026 · Thanjavur
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · ஊர் மாற்றChange city
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | தஞ்சாவூர் உதயப்படிThanjavur sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:21 – 5:49 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 2 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:32 – 9:00 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 3 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:52 – 4:20 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 4 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 11:56 – 1:24 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 5 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:24 – 2:52 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 6 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:29 – 11:56 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 7 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:01 – 10:29 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 8 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:20 – 5:47 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 9 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:34 – 9:02 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 10 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:52 – 4:19 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 11 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 11:57 – 1:24 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 12 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:24 – 2:52 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 13 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:30 – 11:57 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 2:00 – 3:00 |
| 14 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:03 – 10:30 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 15 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:19 – 5:46 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 16 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:36 – 9:03 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 17 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:52 – 4:19 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 18 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 11:58 – 1:25 | 7:30 – 9:00 | 11:15 – 12:00, 4:45 – 5:45 |
| 19 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:25 – 2:52 | 6:00 – 7:30 | 11:30 – 12:00, 12:15 – 1:15 |
| 20 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:31 – 11:58 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 21 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:05 – 10:32 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 12:15 – 1:15 |
| 22 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:20 – 5:47 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 23 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:39 – 9:05 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 24 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:53 – 4:20 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 25 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:00 – 1:27 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 2:00 – 3:00 |
| 26 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:27 – 2:54 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 27 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:34 – 12:00 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 28 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:07 – 10:34 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 29 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:21 – 5:48 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 30 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:42 – 9:08 | 10:30 – 12:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை தஞ்சாவூரில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Thanjavur's actual sunrise.