ராகு காலம் · டிசம்பர் 2026 · சேலம்Rahu Kalam · December 2026 · Salem
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · ஊர் மாற்றChange city
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | சேலம் உதயப்படிSalem sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:58 – 4:24 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 2 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:06 – 1:32 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 3 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:33 – 2:59 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 4 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:41 – 12:07 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 5 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:15 – 10:41 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 6 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:26 – 5:52 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 7 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:50 – 9:16 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 8 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:01 – 4:27 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 9 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:09 – 1:35 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 10 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:35 – 3:01 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 11 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:44 – 12:10 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 12 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:19 – 10:45 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 13 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:29 – 5:55 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 14 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:54 – 9:20 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 15 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:04 – 4:29 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 2:00 – 3:00 |
| 16 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:12 – 1:38 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 2:00 – 3:00 |
| 17 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:39 – 3:05 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 18 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:48 – 12:13 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 19 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:22 – 10:48 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 20 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:32 – 5:58 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00, 3:15 – 4:15 |
| 21 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:57 – 9:23 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 22 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:07 – 4:33 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 23 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:16 – 1:42 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 24 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:42 – 3:08 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 25 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:51 – 12:17 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 2:00 – 3:00 |
| 26 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:26 – 10:51 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 27 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:35 – 6:01 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 28 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:01 – 9:27 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 29 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:11 – 4:36 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 30 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:19 – 1:45 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 31 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:46 – 3:12 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை சேலத்தில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Salem's actual sunrise.