ராகு காலம் · ஜனவரி 2027 · புதுச்சேரிRahu Kalam · January 2027 · Puducherry
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | புதுச்சேரி உதயப்படிPuducherry sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:48 – 12:14 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 2 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:22 – 10:48 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 3 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:32 – 5:58 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:30 – 4:30 |
| 4 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:57 – 9:23 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 5 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:07 – 4:33 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 6 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:16 – 1:42 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 7 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:42 – 3:08 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 8 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:51 – 12:17 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 9 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:25 – 10:51 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:00 |
| 10 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:36 – 6:02 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 11 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:00 – 9:26 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 12 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:11 – 4:37 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 13 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:19 – 1:45 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 14 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:45 – 3:12 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 15 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:53 – 12:19 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 16 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:27 – 10:54 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 5:00 – 6:00 |
| 17 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:39 – 6:06 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 18 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:01 – 9:28 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 19 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:14 – 4:40 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 20 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:21 – 1:48 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 21 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:48 – 3:14 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 22 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:55 – 12:22 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 23 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:29 – 10:55 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 24 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:42 – 6:09 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 25 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 8:02 – 9:29 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 26 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:16 – 4:43 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 27 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:23 – 1:50 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 28 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:50 – 3:17 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 29 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:56 – 12:23 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 30 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:29 – 10:56 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 31 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:45 – 6:12 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை புதுச்சேரியில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Puducherry's actual sunrise.