நாளை ராகு காலம் · மெல்பேர்ன்Rahu Kalam tomorrow · Melbourne
14 அக்டோபர் 2026, புதன்Wednesday, 14 October 2026 · AET · உங்கள் ஊர் உதயப்படிMelbourne's own sunrise · ஊர் மாற்றChange city ·
ராகு காலம், எமகண்டம், குளிகை நாளை · மெல்பேர்ன்Rahu Kalam, Yamagandam and Kuligai tomorrow · Melbourne
ராகு காலம் · தவிர்க்கவும்Rahu Kalam · avoidமதியம் 1:06 – 2:431:06 – 2:43 pm இப்போதுNow
எமகண்டம்Yamagandam காலை 8:14 – 9:518:14 – 9:51 am குளிகைKuligai காலை 11:29 – மதியம் 1:0611:29 am – 1:06 pm
- மறுநாள்Next dayபிற்பகல் 2:44 – 4:212:44 – 4:21 pm
- 16 அக்., வெள்ளிFri 16 Octகாலை 11:28 – மதியம் 1:0611:28 am – 1:06 pm
- 17 அக்., சனிSat 17 Octகாலை 9:49 – 11:279:49 – 11:27 am
இந்த வாரம் · எமகண்டம், குளிகையுடன்This week, with Yamagandam and Kuligai
| நாள்Day | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | குளிகைKuligai |
|---|---|---|---|
| 13 அக்., செவ்வாய்Tue 13 Oct | மாலை 4:21 – 5:584:21 – 5:58 pm | காலை 9:52 – 11:299:52 – 11:29 am | மதியம் 1:06 – 2:431:06 – 2:43 pm |
| 14 அக்., புதன்Wed 14 Oct | மதியம் 1:06 – 2:431:06 – 2:43 pm | காலை 8:14 – 9:518:14 – 9:51 am | காலை 11:29 – மதியம் 1:0611:29 am – 1:06 pm |
| 15 அக்., வியாழன்Thu 15 Oct | பிற்பகல் 2:44 – 4:212:44 – 4:21 pm | காலை 6:35 – 8:136:35 – 8:13 am | காலை 9:50 – 11:289:50 – 11:28 am |
| 16 அக்., வெள்ளிFri 16 Oct | காலை 11:28 – மதியம் 1:0611:28 am – 1:06 pm | மாலை 4:22 – 6:004:22 – 6:00 pm | காலை 8:12 – 9:508:12 – 9:50 am |
| 17 அக்., சனிSat 17 Oct | காலை 9:49 – 11:279:49 – 11:27 am | பிற்பகல் 2:44 – 4:222:44 – 4:22 pm | காலை 6:32 – 8:116:32 – 8:11 am |
| 18 அக்., ஞாயிறுSun 18 Oct | மாலை 6:01 – 7:406:01 – 7:40 pm | மதியம் 1:05 – 2:441:05 – 2:44 pm | மாலை 4:22 – 6:014:22 – 6:01 pm |
| 19 அக்., திங்கள்Mon 19 Oct | காலை 8:08 – 9:478:08 – 9:47 am | காலை 11:26 – மதியம் 1:0511:26 am – 1:05 pm | பிற்பகல் 2:44 – 4:232:44 – 4:23 pm |
மாத அட்டவணை:Month tables: அக்டோபர் 2026October 2026 · நவம்பர் 2026November 2026 · டிசம்பர் 2026December 2026 · ஜனவரி 2027January 2027