ராகு காலம் · பிப்ரவரி 2027 · மெல்பேர்ன்Rahu Kalam · February 2027 · Melbourne
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · AET · ஊர் மாற்றChange city
| தேதிDate | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|
| 1 திங்கள்Mon | 8:18 – 10:03 | 11:48 – 1:33 | 6:33 – 8:18, 1:33 – 5:03, 6:48 – 8:33 |
| 2 செவ்வாய்Tue | 5:03 – 6:47 | 10:03 – 11:48 | 8:19 – 10:03, 11:48 – 1:33, 3:18 – 5:03, 6:47 – 8:32 |
| 3 புதன்Wed | 1:33 – 3:18 | 8:19 – 10:04 | 6:35 – 8:19, 10:04 – 11:49, 3:18 – 6:47 |
| 4 வியாழன்Thu | 3:17 – 5:02 | 6:36 – 8:20 | 8:20 – 10:05, 11:49 – 3:17, 6:46 – 8:30 |
| 5 வெள்ளிFri | 11:49 – 1:33 | 5:01 – 6:45 | 6:37 – 8:21, 10:05 – 11:49, 1:33 – 3:17, 6:45 – 8:29 |
| 6 சனிSat | 10:06 – 11:50 | 3:17 – 5:01 | 8:22 – 10:06, 11:50 – 1:33, 5:01 – 8:28 |
| 7 ஞாயிறுSun | 6:44 – 8:27 | 1:33 – 3:17 | 6:39 – 10:06, 11:50 – 1:33, 3:17 – 5:00 |
| 8 திங்கள்Mon | 8:24 – 10:07 | 11:50 – 1:33 | 6:41 – 8:24, 1:33 – 5:00, 6:43 – 8:26 |
| 9 செவ்வாய்Tue | 4:59 – 6:42 | 10:08 – 11:51 | 8:25 – 10:08, 11:51 – 1:33, 3:16 – 4:59, 6:42 – 8:25 |
| 10 புதன்Wed | 1:34 – 3:16 | 8:26 – 10:08 | 6:43 – 8:26, 10:08 – 11:51, 3:16 – 6:41 |
| 11 வியாழன்Thu | 3:16 – 4:58 | 6:44 – 8:26 | 8:26 – 10:09, 11:51 – 3:16, 6:41 – 8:23 |
| 12 வெள்ளிFri | 11:51 – 1:34 | 4:58 – 6:40 | 6:45 – 8:27, 10:09 – 11:51, 1:34 – 3:16, 6:40 – 8:22 |
| 13 சனிSat | 10:10 – 11:52 | 3:15 – 4:57 | 8:28 – 10:10, 11:52 – 1:34, 4:57 – 8:21 |
| 14 ஞாயிறுSun | 6:38 – 8:20 | 1:33 – 3:15 | 6:47 – 10:10, 11:52 – 1:33, 3:15 – 4:57 |
| 15 திங்கள்Mon | 8:30 – 10:11 | 11:52 – 1:33 | 6:48 – 8:30, 1:33 – 4:56, 6:37 – 8:18 |
| 16 செவ்வாய்Tue | 4:55 – 6:36 | 10:11 – 11:52 | 8:31 – 10:11, 11:52 – 1:33, 3:14 – 4:55, 6:36 – 8:17 |
| 17 புதன்Wed | 1:33 – 3:14 | 8:31 – 10:12 | 6:51 – 8:31, 10:12 – 11:53, 3:14 – 6:35 |
| 18 வியாழன்Thu | 3:14 – 4:54 | 6:52 – 8:32 | 8:32 – 10:13, 11:53 – 3:14, 6:34 – 8:15 |
| 19 வெள்ளிFri | 11:53 – 1:33 | 4:53 – 6:33 | 6:53 – 8:33, 10:13 – 11:53, 1:33 – 3:13, 6:33 – 8:14 |
| 20 சனிSat | 10:13 – 11:53 | 3:13 – 4:53 | 8:34 – 10:13, 11:53 – 1:33, 4:53 – 8:12 |
| 21 ஞாயிறுSun | 6:31 – 8:11 | 1:33 – 3:12 | 6:55 – 10:14, 11:53 – 1:33, 3:12 – 4:52 |
| 22 திங்கள்Mon | 8:35 – 10:14 | 11:54 – 1:33 | 6:56 – 8:35, 1:33 – 4:51, 6:30 – 8:10 |
| 23 செவ்வாய்Tue | 4:51 – 6:29 | 10:15 – 11:54 | 8:36 – 10:15, 11:54 – 1:33, 3:12 – 4:51, 6:29 – 8:08 |
| 24 புதன்Wed | 1:33 – 3:11 | 8:37 – 10:15 | 6:58 – 8:37, 10:15 – 11:54, 3:11 – 6:28 |
| 25 வியாழன்Thu | 3:11 – 4:49 | 6:59 – 8:38 | 8:38 – 10:16, 11:54 – 3:11, 6:27 – 8:06 |
| 26 வெள்ளிFri | 11:54 – 1:32 | 4:48 – 6:26 | 7:00 – 8:38, 10:16 – 11:54, 1:32 – 3:10, 6:26 – 8:04 |
| 27 சனிSat | 10:17 – 11:54 | 3:10 – 4:48 | 8:39 – 10:17, 11:54 – 1:32, 4:48 – 8:03 |
| 28 ஞாயிறுSun | 6:24 – 8:02 | 1:32 – 3:09 | 7:02 – 10:17, 11:55 – 1:32, 3:09 – 4:47 |
மெல்பேர்னில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Melbourne's actual sunrise, local time.