ராகு காலம் · அக்டோபர் 2027 · மார்க்கம்Rahu Kalam · October 2027 · Markham
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · ET
| தேதிDate | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|
| 1 வெள்ளிFri | 11:38 – 1:06 | 4:02 – 5:30 | 7:14 – 8:42 10:10 – 11:38 1:06 – 2:34 5:30 – 6:58 |
| 2 சனிSat | 10:10 – 11:38 | 2:33 – 4:01 | 8:43 – 10:10 11:38 – 1:06 4:01 – 6:56 |
| 3 ஞாயிறுSun | 5:27 – 6:54 | 1:05 – 2:32 | 7:16 – 10:11 11:38 – 1:05 2:32 – 4:00 |
| 4 திங்கள்Mon | 8:44 – 10:11 | 11:38 – 1:05 | 7:18 – 8:44 1:05 – 3:59 5:25 – 6:52 |
| 5 செவ்வாய்Tue | 3:58 – 5:24 | 10:12 – 11:38 | 8:45 – 10:12 11:38 – 1:05 2:31 – 3:58 5:24 – 6:51 |
| 6 புதன்Wed | 1:04 – 2:30 | 8:46 – 10:12 | 7:20 – 8:46 10:12 – 11:38 2:30 – 5:23 |
| 7 வியாழன்Thu | 2:30 – 3:56 | 7:21 – 8:47 | 8:47 – 10:13 11:38 – 2:30 5:21 – 6:47 |
| 8 வெள்ளிFri | 11:38 – 1:04 | 3:54 – 5:20 | 7:22 – 8:48 10:13 – 11:38 1:04 – 2:29 5:20 – 6:45 |
| 9 சனிSat | 10:13 – 11:38 | 2:28 – 3:53 | 8:49 – 10:13 11:38 – 1:03 3:53 – 6:43 |
| 10 ஞாயிறுSun | 5:17 – 6:42 | 1:03 – 2:28 | 7:25 – 10:14 11:39 – 1:03 2:28 – 3:52 |
| 11 திங்கள்Mon | 8:50 – 10:14 | 11:39 – 1:03 | 7:26 – 8:50 1:03 – 3:51 5:16 – 6:40 |
| 12 செவ்வாய்Tue | 3:50 – 5:14 | 10:15 – 11:39 | 8:51 – 10:15 11:39 – 1:03 2:27 – 3:50 5:14 – 6:38 |
| 13 புதன்Wed | 1:02 – 2:26 | 8:52 – 10:15 | 7:28 – 8:52 10:15 – 11:39 2:26 – 5:13 |
| 14 வியாழன்Thu | 2:25 – 3:49 | 7:30 – 8:53 | 8:53 – 10:16 11:39 – 2:25 5:12 – 6:35 |
| 15 வெள்ளிFri | 11:39 – 1:02 | 3:48 – 5:10 | 7:31 – 8:54 10:16 – 11:39 1:02 – 2:25 5:10 – 6:33 |
| 16 சனிSat | 10:17 – 11:39 | 2:24 – 3:47 | 8:54 – 10:17 11:39 – 1:02 3:47 – 6:32 |
| 17 ஞாயிறுSun | 5:08 – 6:30 | 1:02 – 2:24 | 7:33 – 10:17 11:40 – 1:02 2:24 – 3:46 |
| 18 திங்கள்Mon | 8:56 – 10:18 | 11:40 – 1:01 | 7:35 – 8:56 1:01 – 3:45 5:07 – 6:28 |
| 19 செவ்வாய்Tue | 3:44 – 5:05 | 10:19 – 11:40 | 8:57 – 10:19 11:40 – 1:01 2:23 – 3:44 5:05 – 6:27 |
| 20 புதன்Wed | 1:01 – 2:22 | 8:58 – 10:19 | 7:37 – 8:58 10:19 – 11:40 2:22 – 5:04 |
| 21 வியாழன்Thu | 2:21 – 3:42 | 7:38 – 8:59 | 8:59 – 10:20 11:40 – 2:21 5:03 – 6:23 |
| 22 வெள்ளிFri | 11:40 – 1:01 | 3:41 – 5:02 | 7:40 – 9:00 10:20 – 11:40 1:01 – 2:21 5:02 – 6:22 |
| 23 சனிSat | 10:21 – 11:41 | 2:20 – 3:40 | 9:01 – 10:21 11:41 – 1:01 3:40 – 6:20 |
| 24 ஞாயிறுSun | 4:59 – 6:19 | 1:00 – 2:20 | 7:42 – 10:21 11:41 – 1:00 2:20 – 3:40 |
| 25 திங்கள்Mon | 9:03 – 10:22 | 11:41 – 1:00 | 7:43 – 9:03 1:00 – 3:39 4:58 – 6:17 |
| 26 செவ்வாய்Tue | 3:38 – 4:57 | 10:22 – 11:41 | 9:04 – 10:22 11:41 – 1:00 2:19 – 3:38 4:57 – 6:16 |
| 27 புதன்Wed | 1:00 – 2:19 | 9:05 – 10:23 | 7:46 – 9:05 10:23 – 11:42 2:19 – 4:56 |
| 28 வியாழன்Thu | 2:18 – 3:36 | 7:47 – 9:06 | 9:06 – 10:24 11:42 – 2:18 4:55 – 6:13 |
| 29 வெள்ளிFri | 11:42 – 1:00 | 3:36 – 4:53 | 7:49 – 9:06 10:24 – 11:42 1:00 – 2:18 4:53 – 6:11 |
| 30 சனிSat | 10:25 – 11:42 | 2:17 – 3:35 | 9:07 – 10:25 11:42 – 1:00 3:35 – 6:10 |
| 31 ஞாயிறுSun | 4:51 – 6:09 | 1:00 – 2:17 | 7:51 – 10:26 11:43 – 1:00 2:17 – 3:34 |
மார்க்கத்தில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Markham's actual sunrise, local time.