ராகு காலம் · செப்டம்பர் 2026 · கும்பகோணம்Rahu Kalam · September 2026 · Kumbakonam
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · ஊர் மாற்றChange city
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | கும்பகோணம் உதயப்படிKumbakonam sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:17 – 4:49 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 2 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:12 – 1:44 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 3 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:44 – 3:16 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 4 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:39 – 12:11 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 2:00 – 3:00 |
| 5 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:06 – 10:38 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 6 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:47 – 6:19 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00, 3:15 – 4:15 |
| 7 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:34 – 9:06 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 8 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:13 – 4:45 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 9 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:09 – 1:41 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 10 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:41 – 3:12 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 11 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:37 – 12:09 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 12 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:05 – 10:37 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 13 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:43 – 6:14 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 14 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:33 – 9:05 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 15 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:10 – 4:41 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 16 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:07 – 1:38 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 17 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:38 – 3:09 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 18 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:35 – 12:06 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 19 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:04 – 10:35 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 20 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:38 – 6:09 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:30 – 4:30 |
| 21 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:32 – 9:03 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 22 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:06 – 4:37 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 23 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:04 – 1:35 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 24 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:35 – 3:05 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 25 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:33 – 12:04 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 26 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:02 – 10:33 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 27 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:34 – 6:05 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 28 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:31 – 9:02 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 29 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:03 – 4:33 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 30 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:02 – 1:32 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை கும்பகோணத்தில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Kumbakonam's actual sunrise.