ராகு காலம் · ஜனவரி 2027 · கோலாலம்பூர்
ஒவ்வொரு நாளும் · MYT · ஊர் மாற்ற
| தேதி | ராகு காலம் | எமகண்டம் | நல்ல நேரம் |
|---|---|---|---|
| 1 வெள்ளி | 11:46 – 1:16 | 4:15 – 5:45 | 7:18 – 8:47, 10:17 – 11:46, 1:16 – 2:46, 5:45 – 7:14 |
| 2 சனி | 10:17 – 11:47 | 2:46 – 4:16 | 8:48 – 10:17, 11:47 – 1:17, 4:16 – 7:15 |
| 3 ஞாயிறு | 5:46 – 7:15 | 1:17 – 2:47 | 7:19 – 10:18, 11:47 – 1:17, 2:47 – 4:16 |
| 4 திங்கள் | 8:49 – 10:18 | 11:48 – 1:17 | 7:19 – 8:49, 1:17 – 4:17, 5:46 – 7:16 |
| 5 செவ்வாய் | 4:17 – 5:47 | 10:19 – 11:48 | 8:49 – 10:19, 11:48 – 1:18, 2:48 – 4:17, 5:47 – 7:16 |
| 6 புதன் | 1:18 – 2:48 | 8:49 – 10:19 | 7:20 – 8:49, 10:19 – 11:49, 2:48 – 5:47 |
| 7 வியாழன் | 2:48 – 4:18 | 7:20 – 8:50 | 8:50 – 10:20, 11:49 – 2:48, 5:48 – 7:17 |
| 8 வெள்ளி | 11:50 – 1:19 | 4:19 – 5:48 | 7:21 – 8:50, 10:20 – 11:50, 1:19 – 2:49, 5:48 – 7:18 |
| 9 சனி | 10:20 – 11:50 | 2:49 – 4:19 | 8:51 – 10:20, 11:50 – 1:20, 4:19 – 7:18 |
| 10 ஞாயிறு | 5:49 – 7:19 | 1:20 – 2:50 | 7:21 – 10:21, 11:50 – 1:20, 2:50 – 4:19 |
| 11 திங்கள் | 8:51 – 10:21 | 11:51 – 1:20 | 7:22 – 8:51, 1:20 – 4:20, 5:49 – 7:19 |
| 12 செவ்வாய் | 4:20 – 5:50 | 10:22 – 11:51 | 8:52 – 10:22, 11:51 – 1:21, 2:51 – 4:20, 5:50 – 7:20 |
| 13 புதன் | 1:21 – 2:51 | 8:52 – 10:22 | 7:23 – 8:52, 10:22 – 11:52, 2:51 – 5:50 |
| 14 வியாழன் | 2:51 – 4:21 | 7:23 – 8:53 | 8:53 – 10:22, 11:52 – 2:51, 5:51 – 7:20 |
| 15 வெள்ளி | 11:52 – 1:22 | 4:21 – 5:51 | 7:23 – 8:53, 10:23 – 11:52, 1:22 – 2:52, 5:51 – 7:21 |
| 16 சனி | 10:23 – 11:53 | 2:52 – 4:22 | 8:53 – 10:23, 11:53 – 1:22, 4:22 – 7:21 |
| 17 ஞாயிறு | 5:52 – 7:22 | 1:23 – 2:52 | 7:24 – 10:23, 11:53 – 1:23, 2:52 – 4:22 |
| 18 திங்கள் | 8:54 – 10:24 | 11:53 – 1:23 | 7:24 – 8:54, 1:23 – 4:22, 5:52 – 7:22 |
| 19 செவ்வாய் | 4:23 – 5:53 | 10:24 – 11:54 | 8:54 – 10:24, 11:54 – 1:23, 2:53 – 4:23, 5:53 – 7:22 |
| 20 புதன் | 1:24 – 2:53 | 8:54 – 10:24 | 7:25 – 8:54, 10:24 – 11:54, 2:53 – 5:53 |
| 21 வியாழன் | 2:54 – 4:23 | 7:25 – 8:55 | 8:55 – 10:24, 11:54 – 2:54, 5:53 – 7:23 |
| 22 வெள்ளி | 11:54 – 1:24 | 4:24 – 5:54 | 7:25 – 8:55, 10:25 – 11:54, 1:24 – 2:54, 5:54 – 7:23 |
| 23 சனி | 10:25 – 11:55 | 2:54 – 4:24 | 8:55 – 10:25, 11:55 – 1:24, 4:24 – 7:24 |
| 24 ஞாயிறு | 5:54 – 7:24 | 1:25 – 2:55 | 7:25 – 10:25, 11:55 – 1:25, 2:55 – 4:24 |
| 25 திங்கள் | 8:55 – 10:25 | 11:55 – 1:25 | 7:26 – 8:55, 1:25 – 4:25, 5:54 – 7:24 |
| 26 செவ்வாய் | 4:25 – 5:55 | 10:26 – 11:55 | 8:56 – 10:26, 11:55 – 1:25, 2:55 – 4:25, 5:55 – 7:24 |
| 27 புதன் | 1:25 – 2:55 | 8:56 – 10:26 | 7:26 – 8:56, 10:26 – 11:56, 2:55 – 5:55 |
| 28 வியாழன் | 2:55 – 4:25 | 7:26 – 8:56 | 8:56 – 10:26, 11:56 – 2:55, 5:55 – 7:25 |
| 29 வெள்ளி | 11:56 – 1:26 | 4:26 – 5:55 | 7:26 – 8:56, 10:26 – 11:56, 1:26 – 2:56, 5:55 – 7:25 |
| 30 சனி | 10:26 – 11:56 | 2:56 – 4:26 | 8:56 – 10:26, 11:56 – 1:26, 4:26 – 7:25 |
| 31 ஞாயிறு | 5:56 – 7:26 | 1:26 – 2:56 | 7:27 – 10:26, 11:56 – 1:26, 2:56 – 4:26 |
கோலாலம்பூரில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.