ராகு காலம் · மார்ச் 2027 · கிள்ளான்Rahu Kalam · March 2027 · Klang
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT · ஊர் மாற்றChange city
| தேதிDate | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|
| 1 திங்கள்Mon | 8:55 – 10:25 | 11:56 – 1:26 | 7:24 – 8:55, 1:26 – 4:27, 5:57 – 7:28 |
| 2 செவ்வாய்Tue | 4:27 – 5:57 | 10:25 – 11:56 | 8:55 – 10:25, 11:56 – 1:26, 2:56 – 4:27, 5:57 – 7:28 |
| 3 புதன்Wed | 1:26 – 2:56 | 8:54 – 10:25 | 7:24 – 8:54, 10:25 – 11:55, 2:56 – 5:57 |
| 4 வியாழன்Thu | 2:56 – 4:26 | 7:24 – 8:54 | 8:54 – 10:25, 11:55 – 2:56, 5:57 – 7:27 |
| 5 வெள்ளிFri | 11:55 – 1:25 | 4:26 – 5:57 | 7:23 – 8:54, 10:24 – 11:55, 1:25 – 2:56, 5:57 – 7:27 |
| 6 சனிSat | 10:24 – 11:55 | 2:56 – 4:26 | 8:54 – 10:24, 11:55 – 1:25, 4:26 – 7:27 |
| 7 ஞாயிறுSun | 5:56 – 7:27 | 1:25 – 2:55 | 7:23 – 10:24, 11:54 – 1:25, 2:55 – 4:26 |
| 8 திங்கள்Mon | 8:53 – 10:24 | 11:54 – 1:25 | 7:22 – 8:53, 1:25 – 4:26, 5:56 – 7:27 |
| 9 செவ்வாய்Tue | 4:26 – 5:56 | 10:23 – 11:54 | 8:53 – 10:23, 11:54 – 1:24, 2:55 – 4:26, 5:56 – 7:27 |
| 10 புதன்Wed | 1:24 – 2:55 | 8:52 – 10:23 | 7:22 – 8:52, 10:23 – 11:54, 2:55 – 5:56 |
| 11 வியாழன்Thu | 2:54 – 4:25 | 7:21 – 8:52 | 8:52 – 10:23, 11:53 – 2:54, 5:56 – 7:26 |
| 12 வெள்ளிFri | 11:53 – 1:24 | 4:25 – 5:56 | 7:21 – 8:52, 10:22 – 11:53, 1:24 – 2:54, 5:56 – 7:26 |
| 13 சனிSat | 10:22 – 11:53 | 2:54 – 4:25 | 8:51 – 10:22, 11:53 – 1:23, 4:25 – 7:26 |
| 14 ஞாயிறுSun | 5:55 – 7:26 | 1:23 – 2:54 | 7:20 – 10:22, 11:52 – 1:23, 2:54 – 4:24 |
| 15 திங்கள்Mon | 8:51 – 10:21 | 11:52 – 1:23 | 7:20 – 8:51, 1:23 – 4:24, 5:55 – 7:26 |
| 16 செவ்வாய்Tue | 4:24 – 5:55 | 10:21 – 11:52 | 8:50 – 10:21, 11:52 – 1:23, 2:53 – 4:24, 5:55 – 7:25 |
| 17 புதன்Wed | 1:22 – 2:53 | 8:50 – 10:21 | 7:19 – 8:50, 10:21 – 11:51, 2:53 – 5:54 |
| 18 வியாழன்Thu | 2:53 – 4:23 | 7:19 – 8:50 | 8:50 – 10:20, 11:51 – 2:53, 5:54 – 7:25 |
| 19 வெள்ளிFri | 11:51 – 1:22 | 4:23 – 5:54 | 7:19 – 8:49, 10:20 – 11:51, 1:22 – 2:52, 5:54 – 7:25 |
| 20 சனிSat | 10:20 – 11:51 | 2:52 – 4:23 | 8:49 – 10:20, 11:51 – 1:21, 4:23 – 7:25 |
| 21 ஞாயிறுSun | 5:54 – 7:24 | 1:21 – 2:52 | 7:18 – 10:19, 11:50 – 1:21, 2:52 – 4:23 |
| 22 திங்கள்Mon | 8:48 – 10:19 | 11:50 – 1:21 | 7:17 – 8:48, 1:21 – 4:22, 5:53 – 7:24 |
| 23 செவ்வாய்Tue | 4:22 – 5:53 | 10:19 – 11:50 | 8:48 – 10:19, 11:50 – 1:20, 2:51 – 4:22, 5:53 – 7:24 |
| 24 புதன்Wed | 1:20 – 2:51 | 8:48 – 10:18 | 7:17 – 8:48, 10:18 – 11:49, 2:51 – 5:53 |
| 25 வியாழன்Thu | 2:51 – 4:22 | 7:16 – 8:47 | 8:47 – 10:18, 11:49 – 2:51, 5:53 – 7:23 |
| 26 வெள்ளிFri | 11:49 – 1:20 | 4:21 – 5:52 | 7:16 – 8:47, 10:18 – 11:49, 1:20 – 2:50, 5:52 – 7:23 |
| 27 சனிSat | 10:17 – 11:48 | 2:50 – 4:21 | 8:46 – 10:17, 11:48 – 1:19, 4:21 – 7:23 |
| 28 ஞாயிறுSun | 5:52 – 7:23 | 1:19 – 2:50 | 7:15 – 10:17, 11:48 – 1:19, 2:50 – 4:21 |
| 29 திங்கள்Mon | 8:46 – 10:17 | 11:48 – 1:19 | 7:15 – 8:46, 1:19 – 4:21, 5:52 – 7:23 |
| 30 செவ்வாய்Tue | 4:20 – 5:51 | 10:16 – 11:47 | 8:45 – 10:16, 11:47 – 1:18, 2:49 – 4:20, 5:51 – 7:22 |
| 31 புதன்Wed | 1:18 – 2:49 | 8:45 – 10:16 | 7:14 – 8:45, 10:16 – 11:47, 2:49 – 5:51 |
கிள்ளானில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Klang's actual sunrise, local time.