ராகு காலம் · ஜூன் 2027 · கிள்ளான்Rahu Kalam · June 2027 · Klang
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT
| தேதிDate | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|
| 1 செவ்வாய்Tue | 4:16 – 5:48 | 10:07 – 11:39 | 8:35 – 10:07 11:39 – 1:12 2:44 – 4:16 5:48 – 7:20 |
| 2 புதன்Wed | 1:12 – 2:44 | 8:35 – 10:07 | 7:03 – 8:35 10:07 – 11:40 2:44 – 5:48 |
| 3 வியாழன்Thu | 2:44 – 4:16 | 7:03 – 8:35 | 8:35 – 10:08 11:40 – 2:44 5:48 – 7:20 |
| 4 வெள்ளிFri | 11:40 – 1:12 | 4:16 – 5:48 | 7:03 – 8:36 10:08 – 11:40 1:12 – 2:44 5:48 – 7:21 |
| 5 சனிSat | 10:08 – 11:40 | 2:44 – 4:17 | 8:36 – 10:08 11:40 – 1:12 4:17 – 7:21 |
| 6 ஞாயிறுSun | 5:49 – 7:21 | 1:12 – 2:45 | 7:04 – 10:08 11:40 – 1:12 2:45 – 4:17 |
| 7 திங்கள்Mon | 8:36 – 10:08 | 11:40 – 1:13 | 7:04 – 8:36 1:13 – 4:17 5:49 – 7:21 |
| 8 செவ்வாய்Tue | 4:17 – 5:49 | 10:08 – 11:41 | 8:36 – 10:08 11:41 – 1:13 2:45 – 4:17 5:49 – 7:21 |
| 9 புதன்Wed | 1:13 – 2:45 | 8:36 – 10:09 | 7:04 – 8:36 10:09 – 11:41 2:45 – 5:50 |
| 10 வியாழன்Thu | 2:45 – 4:18 | 7:04 – 8:37 | 8:37 – 10:09 11:41 – 2:45 5:50 – 7:22 |
| 11 வெள்ளிFri | 11:41 – 1:13 | 4:18 – 5:50 | 7:04 – 8:37 10:09 – 11:41 1:13 – 2:46 5:50 – 7:22 |
| 12 சனிSat | 10:09 – 11:41 | 2:46 – 4:18 | 8:37 – 10:09 11:41 – 1:14 4:18 – 7:22 |
| 13 ஞாயிறுSun | 5:50 – 7:23 | 1:14 – 2:46 | 7:05 – 10:09 11:42 – 1:14 2:46 – 4:18 |
| 14 திங்கள்Mon | 8:37 – 10:09 | 11:42 – 1:14 | 7:05 – 8:37 1:14 – 4:18 5:51 – 7:23 |
| 15 செவ்வாய்Tue | 4:19 – 5:51 | 10:10 – 11:42 | 8:37 – 10:10 11:42 – 1:14 2:46 – 4:19 5:51 – 7:23 |
| 16 புதன்Wed | 1:14 – 2:47 | 8:38 – 10:10 | 7:05 – 8:38 10:10 – 11:42 2:47 – 5:51 |
| 17 வியாழன்Thu | 2:47 – 4:19 | 7:06 – 8:38 | 8:38 – 10:10 11:42 – 2:47 5:51 – 7:23 |
| 18 வெள்ளிFri | 11:43 – 1:15 | 4:19 – 5:51 | 7:06 – 8:38 10:10 – 11:43 1:15 – 2:47 5:51 – 7:24 |
| 19 சனிSat | 10:11 – 11:43 | 2:47 – 4:19 | 8:38 – 10:11 11:43 – 1:15 4:19 – 7:24 |
| 20 ஞாயிறுSun | 5:52 – 7:24 | 1:15 – 2:47 | 7:06 – 10:11 11:43 – 1:15 2:47 – 4:20 |
| 21 திங்கள்Mon | 8:39 – 10:11 | 11:43 – 1:15 | 7:06 – 8:39 1:15 – 4:20 5:52 – 7:24 |
| 22 செவ்வாய்Tue | 4:20 – 5:52 | 10:11 – 11:43 | 8:39 – 10:11 11:43 – 1:16 2:48 – 4:20 5:52 – 7:25 |
| 23 புதன்Wed | 1:16 – 2:48 | 8:39 – 10:11 | 7:07 – 8:39 10:11 – 11:44 2:48 – 5:53 |
| 24 வியாழன்Thu | 2:48 – 4:21 | 7:07 – 8:39 | 8:39 – 10:12 11:44 – 2:48 5:53 – 7:25 |
| 25 வெள்ளிFri | 11:44 – 1:16 | 4:21 – 5:53 | 7:07 – 8:40 10:12 – 11:44 1:16 – 2:49 5:53 – 7:25 |
| 26 சனிSat | 10:12 – 11:44 | 2:49 – 4:21 | 8:40 – 10:12 11:44 – 1:17 4:21 – 7:25 |
| 27 ஞாயிறுSun | 5:53 – 7:26 | 1:17 – 2:49 | 7:08 – 10:12 11:44 – 1:17 2:49 – 4:21 |
| 28 திங்கள்Mon | 8:40 – 10:12 | 11:45 – 1:17 | 7:08 – 8:40 1:17 – 4:21 5:54 – 7:26 |
| 29 செவ்வாய்Tue | 4:22 – 5:54 | 10:13 – 11:45 | 8:40 – 10:13 11:45 – 1:17 2:49 – 4:22 5:54 – 7:26 |
| 30 புதன்Wed | 1:17 – 2:50 | 8:41 – 10:13 | 7:08 – 8:41 10:13 – 11:45 2:50 – 5:54 |
கிள்ளானில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Klang's actual sunrise, local time.