ராகு காலம் · மே 2027 · கரூர்Rahu Kalam · May 2027 · Karur
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | கரூர் உதயப்படிKarur sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:07 – 10:41 | 1:30 – 3:00 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 2 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:56 – 6:30 | 12:00 – 1:30 | 8:30 – 9:00 3:30 – 4:30 |
| 3 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:32 – 9:06 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 4 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:22 – 4:56 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 5 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:14 – 1:48 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 6 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:48 – 3:22 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 7 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:40 – 12:14 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 8 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:05 – 10:39 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 12:30 – 1:30 |
| 9 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:57 – 6:31 | 12:00 – 1:30 | 6:00 – 7:00 3:30 – 4:30 |
| 10 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:30 – 9:05 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 11 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:23 – 4:57 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 12 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:14 – 1:48 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 13 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:48 – 3:23 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 14 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:39 – 12:14 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 15 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:04 – 10:39 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 16 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:58 – 6:33 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 17 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:29 – 9:04 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
| 18 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:23 – 4:58 | 9:00 – 10:30 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 19 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:14 – 1:49 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 20 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:49 – 3:24 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 21 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:39 – 12:14 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 22 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:04 – 10:39 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 23 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:59 – 6:34 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 24 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:29 – 9:04 | 10:30 – 12:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 25 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:24 – 5:00 | 9:00 – 10:30 | 10:30 – 11:30 4:30 – 5:30 |
| 26 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:14 – 1:49 | 7:30 – 9:00 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 27 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:50 – 3:25 | 6:00 – 7:30 | 10:30 – 11:30 |
| 28 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:39 – 12:14 | 3:00 – 4:30 | 9:30 – 10:30 4:30 – 5:30 |
| 29 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:04 – 10:39 | 1:30 – 3:00 | 7:30 – 8:30 4:30 – 5:30 |
| 30 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 5:01 – 6:36 | 12:00 – 1:30 | 7:30 – 8:30 3:30 – 4:30 |
| 31 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:29 – 9:04 | 10:30 – 12:00 | 6:30 – 7:30 4:30 – 5:30 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை கரூரில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Karur's actual sunrise.