ராகு காலம் · டிசம்பர் 2027 · கரூர்Rahu Kalam · December 2027 · Karur
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | கரூர் உதயப்படிKarur sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:06 – 1:32 | 7:30 – 9:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 2 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:33 – 2:59 | 6:00 – 7:30 | 12:15 – 1:15 |
| 3 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:40 – 12:07 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 4 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:14 – 10:41 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 5 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:27 – 5:53 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:00 – 4:00 |
| 6 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:49 – 9:15 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 2:00 – 3:00 |
| 7 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:01 – 4:27 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 8 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:09 – 1:35 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 9 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:36 – 3:02 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 10 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:43 – 12:10 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 11 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:18 – 10:44 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 12 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:29 – 5:56 | 12:00 – 1:30 | 8:15 – 9:00 3:15 – 4:15 |
| 13 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:52 – 9:19 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 14 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:04 – 4:30 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 15 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:12 – 1:38 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 16 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:39 – 3:05 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 17 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:47 – 12:13 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 18 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:21 – 10:47 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 19 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:32 – 5:59 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 20 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:56 – 9:22 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 21 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:07 – 4:33 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 22 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:15 – 1:42 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 23 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:42 – 3:08 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 24 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:50 – 12:16 | 3:00 – 4:30 | 12:15 – 1:15 4:45 – 5:45 |
| 25 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:25 – 10:51 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 26 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:36 – 6:02 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 27 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:59 – 9:26 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 28 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:11 – 4:37 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 2:00 – 3:00 |
| 29 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:19 – 1:45 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
| 30 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:46 – 3:12 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 31 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:54 – 12:20 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 2:00 – 3:00 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை கரூரில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Karur's actual sunrise.