ராகு காலம் · ஆகஸ்ட் 2027 · யாழ்ப்பாணம்
ஒவ்வொரு நாளும் · SLST · ஊர் மாற்ற
| தேதி | ராகு காலம் | எமகண்டம் | நல்ல நேரம் |
|---|---|---|---|
| 1 ஞாயிறு | 4:58 – 6:32 | 12:16 – 1:50 | 6:00 – 9:08, 10:42 – 12:16, 1:50 – 3:24 |
| 2 திங்கள் | 7:34 – 9:08 | 10:42 – 12:16 | 6:00 – 7:34, 12:16 – 3:24, 4:58 – 6:32 |
| 3 செவ்வாய் | 3:24 – 4:58 | 9:08 – 10:42 | 7:34 – 9:08, 10:42 – 12:16, 1:50 – 3:24, 4:58 – 6:32 |
| 4 புதன் | 12:16 – 1:49 | 7:34 – 9:08 | 6:00 – 7:34, 9:08 – 10:42, 1:49 – 4:57 |
| 5 வியாழன் | 1:49 – 3:23 | 6:00 – 7:34 | 7:34 – 9:08, 10:42 – 1:49, 4:57 – 6:31 |
| 6 வெள்ளி | 10:42 – 12:15 | 3:23 – 4:57 | 6:00 – 7:34, 9:08 – 10:42, 12:15 – 1:49, 4:57 – 6:31 |
| 7 சனி | 9:08 – 10:42 | 1:49 – 3:23 | 7:34 – 9:08, 10:42 – 12:15, 3:23 – 6:30 |
| 8 ஞாயிறு | 4:56 – 6:30 | 12:15 – 1:49 | 6:00 – 9:08, 10:41 – 12:15, 1:49 – 3:23 |
| 9 திங்கள் | 7:34 – 9:08 | 10:41 – 12:15 | 6:00 – 7:34, 12:15 – 3:22, 4:56 – 6:30 |
| 10 செவ்வாய் | 3:22 – 4:56 | 9:08 – 10:41 | 7:34 – 9:08, 10:41 – 12:15, 1:48 – 3:22, 4:56 – 6:29 |
| 11 புதன் | 12:15 – 1:48 | 7:34 – 9:08 | 6:01 – 7:34, 9:08 – 10:41, 1:48 – 4:55 |
| 12 வியாழன் | 1:48 – 3:22 | 6:01 – 7:34 | 7:34 – 9:08, 10:41 – 1:48, 4:55 – 6:28 |
| 13 வெள்ளி | 10:41 – 12:14 | 3:21 – 4:55 | 6:01 – 7:34, 9:08 – 10:41, 12:14 – 1:48, 4:55 – 6:28 |
| 14 சனி | 9:07 – 10:41 | 1:48 – 3:21 | 7:34 – 9:07, 10:41 – 12:14, 3:21 – 6:28 |
| 15 ஞாயிறு | 4:54 – 6:27 | 12:14 – 1:47 | 6:01 – 9:07, 10:41 – 12:14, 1:47 – 3:21 |
| 16 திங்கள் | 7:34 – 9:07 | 10:41 – 12:14 | 6:01 – 7:34, 12:14 – 3:20, 4:54 – 6:27 |
| 17 செவ்வாய் | 3:20 – 4:53 | 9:07 – 10:40 | 7:34 – 9:07, 10:40 – 12:14, 1:47 – 3:20, 4:53 – 6:26 |
| 18 புதன் | 12:13 – 1:46 | 7:34 – 9:07 | 6:01 – 7:34, 9:07 – 10:40, 1:46 – 4:53 |
| 19 வியாழன் | 1:46 – 3:19 | 6:01 – 7:34 | 7:34 – 9:07, 10:40 – 1:46, 4:52 – 6:25 |
| 20 வெள்ளி | 10:40 – 12:13 | 3:19 – 4:52 | 6:01 – 7:34, 9:07 – 10:40, 12:13 – 1:46, 4:52 – 6:25 |
| 21 சனி | 9:07 – 10:40 | 1:46 – 3:19 | 7:34 – 9:07, 10:40 – 12:13, 3:19 – 6:24 |
| 22 ஞாயிறு | 4:51 – 6:24 | 12:12 – 1:45 | 6:01 – 9:07, 10:40 – 12:12, 1:45 – 3:18 |
| 23 திங்கள் | 7:34 – 9:07 | 10:39 – 12:12 | 6:01 – 7:34, 12:12 – 3:18, 4:51 – 6:23 |
| 24 செவ்வாய் | 3:17 – 4:50 | 9:06 – 10:39 | 7:34 – 9:06, 10:39 – 12:12, 1:45 – 3:17, 4:50 – 6:23 |
| 25 புதன் | 12:12 – 1:44 | 7:34 – 9:06 | 6:01 – 7:34, 9:06 – 10:39, 1:44 – 4:50 |
| 26 வியாழன் | 1:44 – 3:17 | 6:01 – 7:33 | 7:33 – 9:06, 10:39 – 1:44, 4:49 – 6:22 |
| 27 வெள்ளி | 10:38 – 12:11 | 3:16 – 4:49 | 6:01 – 7:33, 9:06 – 10:38, 12:11 – 1:44, 4:49 – 6:21 |
| 28 சனி | 9:06 – 10:38 | 1:43 – 3:16 | 7:33 – 9:06, 10:38 – 12:11, 3:16 – 6:21 |
| 29 ஞாயிறு | 4:48 – 6:20 | 12:10 – 1:43 | 6:01 – 9:06, 10:38 – 12:10, 1:43 – 3:15 |
| 30 திங்கள் | 7:33 – 9:05 | 10:38 – 12:10 | 6:01 – 7:33, 12:10 – 3:15, 4:47 – 6:20 |
| 31 செவ்வாய் | 3:15 – 4:47 | 9:05 – 10:38 | 7:33 – 9:05, 10:38 – 12:10, 1:42 – 3:15, 4:47 – 6:19 |
யாழ்ப்பாணத்தில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.