ராகு காலம் · செப்டம்பர் 2026 · யாழ்ப்பாணம்
ஒவ்வொரு நாளும் · SLST · ஊர் மாற்ற
| தேதி | ராகு காலம் | எமகண்டம் | நல்ல நேரம் |
|---|---|---|---|
| 1 செவ்வாய் | 3:14 – 4:46 | 9:05 – 10:37 | 7:33 – 9:05, 10:37 – 12:09, 1:42 – 3:14, 4:46 – 6:18 |
| 2 புதன் | 12:09 – 1:41 | 7:33 – 9:05 | 6:00 – 7:33, 9:05 – 10:37, 1:41 – 4:46 |
| 3 வியாழன் | 1:41 – 3:13 | 6:00 – 7:32 | 7:32 – 9:05, 10:37 – 1:41, 4:45 – 6:17 |
| 4 வெள்ளி | 10:36 – 12:09 | 3:13 – 4:45 | 6:00 – 7:32, 9:04 – 10:36, 12:09 – 1:41, 4:45 – 6:17 |
| 5 சனி | 9:04 – 10:36 | 1:40 – 3:12 | 7:32 – 9:04, 10:36 – 12:08, 3:12 – 6:16 |
| 6 ஞாயிறு | 4:44 – 6:16 | 12:08 – 1:40 | 6:00 – 9:04, 10:36 – 12:08, 1:40 – 3:12 |
| 7 திங்கள் | 7:32 – 9:04 | 10:36 – 12:07 | 6:00 – 7:32, 12:07 – 3:11, 4:43 – 6:15 |
| 8 செவ்வாய் | 3:11 – 4:43 | 9:04 – 10:35 | 7:32 – 9:04, 10:35 – 12:07, 1:39 – 3:11, 4:43 – 6:14 |
| 9 புதன் | 12:07 – 1:39 | 7:32 – 9:03 | 6:00 – 7:32, 9:03 – 10:35, 1:39 – 4:42 |
| 10 வியாழன் | 1:38 – 3:10 | 6:00 – 7:31 | 7:31 – 9:03, 10:35 – 1:38, 4:41 – 6:13 |
| 11 வெள்ளி | 10:35 – 12:06 | 3:09 – 4:41 | 6:00 – 7:31, 9:03 – 10:35, 12:06 – 1:38, 4:41 – 6:12 |
| 12 சனி | 9:03 – 10:34 | 1:37 – 3:09 | 7:31 – 9:03, 10:34 – 12:06, 3:09 – 6:12 |
| 13 ஞாயிறு | 4:40 – 6:11 | 12:05 – 1:37 | 6:00 – 9:02, 10:34 – 12:05, 1:37 – 3:08 |
| 14 திங்கள் | 7:31 – 9:02 | 10:34 – 12:05 | 5:59 – 7:31, 12:05 – 3:08, 4:39 – 6:11 |
| 15 செவ்வாய் | 3:07 – 4:39 | 9:02 – 10:33 | 7:31 – 9:02, 10:33 – 12:05, 1:36 – 3:07, 4:39 – 6:10 |
| 16 புதன் | 12:04 – 1:36 | 7:31 – 9:02 | 5:59 – 7:31, 9:02 – 10:33, 1:36 – 4:38 |
| 17 வியாழன் | 1:35 – 3:06 | 5:59 – 7:30 | 7:30 – 9:02, 10:33 – 1:35, 4:38 – 6:09 |
| 18 வெள்ளி | 10:32 – 12:04 | 3:06 – 4:37 | 5:59 – 7:30, 9:01 – 10:32, 12:04 – 1:35, 4:37 – 6:08 |
| 19 சனி | 9:01 – 10:32 | 1:34 – 3:05 | 7:30 – 9:01, 10:32 – 12:03, 3:05 – 6:08 |
| 20 ஞாயிறு | 4:36 – 6:07 | 12:03 – 1:34 | 5:59 – 9:01, 10:32 – 12:03, 1:34 – 3:05 |
| 21 திங்கள் | 7:30 – 9:01 | 10:32 – 12:03 | 5:59 – 7:30, 12:03 – 3:04, 4:35 – 6:06 |
| 22 செவ்வாய் | 3:04 – 4:35 | 9:00 – 10:31 | 7:30 – 9:00, 10:31 – 12:02, 1:33 – 3:04, 4:35 – 6:06 |
| 23 புதன் | 12:02 – 1:33 | 7:29 – 9:00 | 5:59 – 7:29, 9:00 – 10:31, 1:33 – 4:34 |
| 24 வியாழன் | 1:32 – 3:03 | 5:59 – 7:29 | 7:29 – 9:00, 10:31 – 1:32, 4:34 – 6:04 |
| 25 வெள்ளி | 10:30 – 12:01 | 3:02 – 4:33 | 5:58 – 7:29, 9:00 – 10:30, 12:01 – 1:32, 4:33 – 6:04 |
| 26 சனி | 9:00 – 10:30 | 1:31 – 3:02 | 7:29 – 9:00, 10:30 – 12:01, 3:02 – 6:03 |
| 27 ஞாயிறு | 4:32 – 6:03 | 12:00 – 1:31 | 5:58 – 8:59, 10:30 – 12:00, 1:31 – 3:02 |
| 28 திங்கள் | 7:29 – 8:59 | 10:30 – 12:00 | 5:58 – 7:29, 12:00 – 3:01, 4:32 – 6:02 |
| 29 செவ்வாய் | 3:01 – 4:31 | 8:59 – 10:29 | 7:29 – 8:59, 10:29 – 12:00, 1:30 – 3:01, 4:31 – 6:01 |
| 30 புதன் | 11:59 – 1:30 | 7:28 – 8:59 | 5:58 – 7:28, 8:59 – 10:29, 1:30 – 4:30 |
யாழ்ப்பாணத்தில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.