ராகு காலம் · செப்டம்பர் 2026 · ஈப்போRahu Kalam · September 2026 · Ipoh
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · MYT · ஊர் மாற்றChange city
| தேதிDate | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|
| 1 செவ்வாய்Tue | 4:18 – 5:50 | 10:12 – 11:44 | 8:41 – 10:12, 11:44 – 1:15, 2:47 – 4:18, 5:50 – 7:21 |
| 2 புதன்Wed | 1:15 – 2:46 | 8:41 – 10:12 | 7:09 – 8:41, 10:12 – 11:43, 2:46 – 5:49 |
| 3 வியாழன்Thu | 2:46 – 4:17 | 7:09 – 8:40 | 8:40 – 10:12, 11:43 – 2:46, 5:49 – 7:20 |
| 4 வெள்ளிFri | 11:43 – 1:14 | 4:17 – 5:48 | 7:09 – 8:40, 10:11 – 11:43, 1:14 – 2:46, 5:48 – 7:20 |
| 5 சனிSat | 10:11 – 11:43 | 2:45 – 4:17 | 8:40 – 10:11, 11:43 – 1:14, 4:17 – 7:19 |
| 6 ஞாயிறுSun | 5:48 – 7:19 | 1:14 – 2:45 | 7:08 – 10:11, 11:42 – 1:14, 2:45 – 4:16 |
| 7 திங்கள்Mon | 8:39 – 10:11 | 11:42 – 1:13 | 7:08 – 8:39, 1:13 – 4:16, 5:47 – 7:18 |
| 8 செவ்வாய்Tue | 4:15 – 5:47 | 10:10 – 11:42 | 8:39 – 10:10, 11:42 – 1:13, 2:44 – 4:15, 5:47 – 7:18 |
| 9 புதன்Wed | 1:13 – 2:44 | 8:39 – 10:10 | 7:08 – 8:39, 10:10 – 11:41, 2:44 – 5:46 |
| 10 வியாழன்Thu | 2:43 – 4:15 | 7:07 – 8:39 | 8:39 – 10:10, 11:41 – 2:43, 5:46 – 7:17 |
| 11 வெள்ளிFri | 11:41 – 1:12 | 4:14 – 5:45 | 7:07 – 8:38, 10:10 – 11:41, 1:12 – 2:43, 5:45 – 7:17 |
| 12 சனிSat | 10:09 – 11:40 | 2:43 – 4:14 | 8:38 – 10:09, 11:40 – 1:12, 4:14 – 7:16 |
| 13 ஞாயிறுSun | 5:45 – 7:16 | 1:11 – 2:42 | 7:07 – 10:09, 11:40 – 1:11, 2:42 – 4:13 |
| 14 திங்கள்Mon | 8:38 – 10:09 | 11:40 – 1:11 | 7:06 – 8:38, 1:11 – 4:13, 5:44 – 7:15 |
| 15 செவ்வாய்Tue | 4:13 – 5:44 | 10:08 – 11:39 | 8:37 – 10:08, 11:39 – 1:10, 2:42 – 4:13, 5:44 – 7:15 |
| 16 புதன்Wed | 1:10 – 2:41 | 8:37 – 10:08 | 7:06 – 8:37, 10:08 – 11:39, 2:41 – 5:43 |
| 17 வியாழன்Thu | 2:41 – 4:12 | 7:06 – 8:37 | 8:37 – 10:08, 11:39 – 2:41, 5:43 – 7:14 |
| 18 வெள்ளிFri | 11:38 – 1:09 | 4:11 – 5:42 | 7:06 – 8:37, 10:07 – 11:38, 1:09 – 2:40, 5:42 – 7:13 |
| 19 சனிSat | 10:07 – 11:38 | 2:40 – 4:11 | 8:36 – 10:07, 11:38 – 1:09, 4:11 – 7:13 |
| 20 ஞாயிறுSun | 5:41 – 7:12 | 1:09 – 2:40 | 7:05 – 10:07, 11:38 – 1:09, 2:40 – 4:10 |
| 21 திங்கள்Mon | 8:36 – 10:07 | 11:37 – 1:08 | 7:05 – 8:36, 1:08 – 4:10, 5:41 – 7:12 |
| 22 செவ்வாய்Tue | 4:10 – 5:40 | 10:06 – 11:37 | 8:35 – 10:06, 11:37 – 1:08, 2:39 – 4:10, 5:40 – 7:11 |
| 23 புதன்Wed | 1:08 – 2:38 | 8:35 – 10:06 | 7:04 – 8:35, 10:06 – 11:37, 2:38 – 5:40 |
| 24 வியாழன்Thu | 2:38 – 4:09 | 7:04 – 8:35 | 8:35 – 10:06, 11:36 – 2:38, 5:40 – 7:10 |
| 25 வெள்ளிFri | 11:36 – 1:07 | 4:08 – 5:39 | 7:04 – 8:35, 10:05 – 11:36, 1:07 – 2:38, 5:39 – 7:10 |
| 26 சனிSat | 10:05 – 11:36 | 2:37 – 4:08 | 8:34 – 10:05, 11:36 – 1:07, 4:08 – 7:09 |
| 27 ஞாயிறுSun | 5:38 – 7:09 | 1:06 – 2:37 | 7:03 – 10:05, 11:36 – 1:06, 2:37 – 4:08 |
| 28 திங்கள்Mon | 8:34 – 10:05 | 11:35 – 1:06 | 7:03 – 8:34, 1:06 – 4:07, 5:38 – 7:08 |
| 29 செவ்வாய்Tue | 4:07 – 5:37 | 10:04 – 11:35 | 8:34 – 10:04, 11:35 – 1:06, 2:36 – 4:07, 5:37 – 7:08 |
| 30 புதன்Wed | 1:05 – 2:36 | 8:33 – 10:04 | 7:03 – 8:33, 10:04 – 11:35, 2:36 – 5:37 |
ஈப்போவில் உண்மையான உதயப்படி, உள்ளூர் நேரம்.From Ipoh's actual sunrise, local time.