ராகு காலம் · நவம்பர் 2026 · ஈரோடுRahu Kalam · November 2026 · Erode
ஒவ்வொரு நாளும்Every day · ஊர் மாற்றChange city
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | ஈரோடு உதயப்படிErode sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:26 – 5:54 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 2 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:39 – 9:06 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 3 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:58 – 4:25 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 4 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:02 – 1:30 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 5 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:30 – 2:57 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 6 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:35 – 12:02 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 7 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:07 – 10:35 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 8 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:25 – 5:52 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 9 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:40 – 9:08 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 10 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:57 – 4:24 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 11 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:03 – 1:30 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 12 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:30 – 2:57 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 13 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:36 – 12:03 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 2:00 – 3:00 |
| 14 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:09 – 10:36 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 15 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:24 – 5:51 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 16 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:42 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 17 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:57 – 4:24 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 18 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:04 – 1:31 | 7:30 – 9:00 | 11:15 – 12:00, 4:45 – 5:45 |
| 19 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:31 – 2:58 | 6:00 – 7:30 | 11:30 – 12:00, 12:15 – 1:15 |
| 20 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:37 – 12:04 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 21 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:11 – 10:38 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45, 12:15 – 1:15 |
| 22 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:25 – 5:51 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 23 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:45 – 9:12 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15, 4:45 – 5:45 |
| 24 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 2:58 – 4:25 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45, 4:45 – 5:45 |
| 25 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:05 – 1:32 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15, 2:00 – 3:00 |
| 26 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:32 – 2:59 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45, 12:15 – 1:15 |
| 27 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:40 – 12:06 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
| 28 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:14 – 10:40 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45, 4:45 – 5:45 |
| 29 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:26 – 5:52 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45, 3:15 – 4:15 |
| 30 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:48 – 9:14 | 10:30 – 12:00 | 9:15 – 10:15, 4:45 – 5:45 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை ஈரோட்டில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Erode's actual sunrise.