நாளை ராகு காலம் · எடிசன்Rahu Kalam tomorrow · Edison, NJ
14 அக்டோபர் 2026, புதன்Wednesday, 14 October 2026 · ET · உங்கள் ஊர் உதயப்படிEdison, NJ's own sunrise · ஊர் மாற்றChange city ·
ராகு காலம், எமகண்டம், குளிகை நாளை · எடிசன்Rahu Kalam, Yamagandam and Kuligai tomorrow · Edison, NJ
ராகு காலம் · தவிர்க்கவும்Rahu Kalam · avoidமதியம் 12:43 – 2:0712:43 – 2:07 pm இப்போதுNow
எமகண்டம்Yamagandam காலை 8:31 – 9:558:31 – 9:55 am குளிகைKuligai காலை 11:19 – மதியம் 12:4311:19 am – 12:43 pm
- மறுநாள்Next dayபிற்பகல் 2:06 – 3:302:06 – 3:30 pm
- 16 அக்., வெள்ளிFri 16 Octகாலை 11:19 – மதியம் 12:4211:19 am – 12:42 pm
- 17 அக்., சனிSat 17 Octகாலை 9:56 – 11:199:56 – 11:19 am
இந்த வாரம் · எமகண்டம், குளிகையுடன்This week, with Yamagandam and Kuligai
| நாள்Day | ராகு காலம்Rahu Kalam | எமகண்டம்Yamagandam | குளிகைKuligai |
|---|---|---|---|
| 13 அக்., செவ்வாய்Tue 13 Oct | பிற்பகல் 3:32 – 4:563:32 – 4:56 pm | காலை 9:55 – 11:199:55 – 11:19 am | மதியம் 12:43 – 2:0712:43 – 2:07 pm |
| 14 அக்., புதன்Wed 14 Oct | மதியம் 12:43 – 2:0712:43 – 2:07 pm | காலை 8:31 – 9:558:31 – 9:55 am | காலை 11:19 – மதியம் 12:4311:19 am – 12:43 pm |
| 15 அக்., வியாழன்Thu 15 Oct | பிற்பகல் 2:06 – 3:302:06 – 3:30 pm | காலை 7:08 – 8:327:08 – 8:32 am | காலை 9:55 – 11:199:55 – 11:19 am |
| 16 அக்., வெள்ளிFri 16 Oct | காலை 11:19 – மதியம் 12:4211:19 am – 12:42 pm | பிற்பகல் 3:29 – 4:523:29 – 4:52 pm | காலை 8:33 – 9:568:33 – 9:56 am |
| 17 அக்., சனிSat 17 Oct | காலை 9:56 – 11:199:56 – 11:19 am | பிற்பகல் 2:05 – 3:282:05 – 3:28 pm | காலை 7:10 – 8:337:10 – 8:33 am |
| 18 அக்., ஞாயிறுSun 18 Oct | மாலை 4:50 – 6:124:50 – 6:12 pm | மதியம் 12:42 – 2:0512:42 – 2:05 pm | பிற்பகல் 3:27 – 4:503:27 – 4:50 pm |
| 19 அக்., திங்கள்Mon 19 Oct | காலை 8:35 – 9:578:35 – 9:57 am | காலை 11:19 – மதியம் 12:4211:19 am – 12:42 pm | பிற்பகல் 2:04 – 3:262:04 – 3:26 pm |
மாத அட்டவணை:Month tables: அக்டோபர் 2026October 2026 · நவம்பர் 2026November 2026 · டிசம்பர் 2026December 2026 · ஜனவரி 2027January 2027