ராகு காலம் · செப்டம்பர் 2027 · திண்டுக்கல்Rahu Kalam · September 2027 · Dindigul
ஒவ்வொரு நாளும்Every day
| தேதிDate | ராகு காலம் (அச்சு)Rahu Kalam (printed) | திண்டுக்கல் உதயப்படிDindigul sunrise | எமகண்டம்Yamagandam | நல்ல நேரம்Good time |
|---|---|---|---|---|
| 1 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:18 – 1:50 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 2 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:50 – 3:22 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 3 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:45 – 12:17 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 4 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:12 – 10:45 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 5 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:53 – 6:25 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 6 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:40 – 9:12 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 7 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:20 – 4:52 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 8 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:15 – 1:47 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 9 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:47 – 3:19 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 10 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:43 – 12:15 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 11 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:11 – 10:43 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 12 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:49 – 6:20 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 13 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:39 – 9:11 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 14 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:16 – 4:48 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 15 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:13 – 1:44 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 16 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:44 – 3:15 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 17 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:41 – 12:12 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 18 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:09 – 10:41 | 1:30 – 3:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 19 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:45 – 6:16 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:30 – 4:30 |
| 20 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:38 – 9:09 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 21 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:13 – 4:44 | 9:00 – 10:30 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 22 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:10 – 1:41 | 7:30 – 9:00 | 10:45 – 11:45 4:45 – 5:45 |
| 23 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:41 – 3:12 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
| 24 வெள்ளிFri | 10:30 – 12:00 | 10:39 – 12:10 | 3:00 – 4:30 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 25 சனிSat | 9:00 – 10:30 | 9:08 – 10:39 | 1:30 – 3:00 | 7:45 – 8:45 4:45 – 5:45 |
| 26 ஞாயிறுSun | 4:30 – 6:00 | 4:41 – 6:11 | 12:00 – 1:30 | 7:45 – 8:45 3:15 – 4:15 |
| 27 திங்கள்Mon | 7:30 – 9:00 | 7:37 – 9:08 | 10:30 – 12:00 | 6:15 – 7:15 4:45 – 5:45 |
| 28 செவ்வாய்Tue | 3:00 – 4:30 | 3:09 – 4:40 | 9:00 – 10:30 | 7:45 – 8:45 5:00 – 6:00 |
| 29 புதன்Wed | 12:00 – 1:30 | 12:08 – 1:38 | 7:30 – 9:00 | 9:15 – 10:15 4:45 – 5:45 |
| 30 வியாழன்Thu | 1:30 – 3:00 | 1:38 – 3:08 | 6:00 – 7:30 | 10:45 – 11:45 |
அச்சுப் பஞ்சாங்கம் காலை 6 மணி அடிப்படையில்; அடுத்த நெடுவரிசை திண்டுக்கல்லில் உண்மையான உதயப்படி.Printed times use a 6 am day; the next column follows Dindigul's actual sunrise.